Štafetno prvenstvo Zagreba
2021 Štafetno prvenstvo Zagreba_- obavijesti (PDF)
ŠTAFETNO PRVENSTVO ZAGREBA
2. svibnja 2021. (nedjelja)
| Mjesto održavanja: | Ključić brdo
GPS koordinate parkinga – 45.620801, 16.029076 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum održavanja: | Nedjelja, 02. svibnja 2021. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organizator: | Orijentacijski klub „Vihor“ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrsta natjecanja: | Štafetno prvenstvo Zagreba | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grana sporta: | Orijentacijsko trčanje | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disciplina: | Štafeta i OPEN pojedinačno | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glavni organizator: | Tomislav Vuk | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrolor: | Ivana Gobec | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karta: | 1:7500, E=5m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrsta terena: | Razvedeni kontinentalni teren sa nekoliko izraženijih jaraka (uvala), mreža puteva, mjestimično srednje zarašten | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prvi start štafeta: | od 11:00 sati | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEN pojedinačna staza: | od 11:30 sati start na startnu jedinicu | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Udaljenost do starta: | U blizini ciljnog prostora | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zagrijavanje: | Na cesti uz ciljni prostor | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorije: | Štafete M21, Ž21, M45, Ž45 (3 člana), M16, Ž16 (2 člana), OPEN (2 člana bez obzira na spol) Pojedinačno OPEN staza (cca. 2-3km) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prijave: | Do ponedjeljka 26. travnja 2021. preko Orienteering Online portala ili putem elektronske pošte za neregistrirane natjecatelje koji nisu u klubovima: vihor@vihor.hr . Naknadne prijave ukoliko ima slobodnih mjesta uz 50% višu startninu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startnine: | 120 kn za štafete seniore i veterane, 60 kn za juniore i mlađe, OPEN kategorija 30 kn. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perforiranje: | SportIdent
Najam Si čipa – 10kn |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uplate: | U gotovini na dan natjecanja ili na broj žiro-računa: HR6524840081101296342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podizanje prijava: | Do 10:15 sati u ciljnom prostoru | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proglašenje: | Nagrade će biti uručene predstavnicima klubova sukladno epidemiološkoj situaciji (provjerite dodatne obavijesti prije održavanja natjecanja) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dodatne obavijesti: | www.vihor.hr ili na vihor@vihor.hr | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dolazak na natjecanje: | Vlastitim prijevozom do mjesta Ključić brdo (skrenuti sa ceste Velika buna – Kravarsko kod oznake Ključić brdo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parking: | Parkirajte u blizini cilja na prostoru za parking ili uz cestu | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napomene: | Svaki natjecatelj nastupa na vlastitu odgovornost!
Natjecateljski teren zatvoren je sukladno pravilniku za natjecanja HOS-a od dana prijavljivanja natjecanja u kalendar Saveza te su sve aktivnosti na navedenom terenu za natjecatelje zabranjene. Prijavom na trku prijavljena osoba prihvaća da se njezini osobni podaci, rezultati i fotografije s natjecanja koriste u svrhu objava i arhive vezane za ovo natjecanje i rad kluba. Ponesite vlastitu vodu/osvježenje zbog epidemioloških mjera. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dužine staza: |
|







