22. - 23.04.2006.
"A�KOV KUP"
ZAGREB - CROATIA

KUP HRVATSKE
Br. 1

SPRINT KUP HRVATSKE
Br. 2

OSNOVNA
POZIV
VIJESTI
DJE�JA TRKA
SMJE�TAJ
MJESTO OKUPLJANJA
STARTNE LISTE
REZULTATI
O REGIJI
OK "VIHOR"
22. - 23.04.2006.
"A�KOV KUP"
ZAGREB - CROATIA

CROATIAN CUP
No. 1

CROATIAN SPRINT CUP
No. 3

HOME�PAGE
INVITATION
NEWS
FIND US - MAPS
KIDS RACE
START LIST
RESULTS
ABOUT THE REGION
OK "VIHOR"

 

REZULTATI - RESULTS

A�kov kup - 1.dan
22.04.2006.

Results of 1. stage
M 21E
M21A
M21B
M35
M45
M55
M20
M18
M16
M14
M12
�21A
�21B
�35
�20
�16
�14
�12
OPEN

M 21E 10820 m/20 kt

1. Marco Seppi BOL ITA 61:17
2. Lino Legac MIH CRO 62:57 +01:40
3. Tihomir Salopek RIS CRO 68:57 +07:40
4. Edi Ocvirk JAP CRO 71:43 +10:26
5. Tomislav Kani�ki LOK CRO 72:50 +11:33
6. Andrej Bari� RIS CRO 79:35 +18:18
7. Silvio �afran ME� CRO 81:27 +20:10
8. Damir Klobu�ari� BJE CRO 82:01 +20:44
9. Gregor Chudoba KLG AUT 82:18 +21:01
10. Daniel Kataleni� BJE CRO 82:27 +21:10
11. Eduard Perkovi� BJE CRO 91:18 +30:01
12. Branimir Pongrac JAP CRO 92:46 +31:29
13. Damir Gobec VIH CRO 93:19 +32:02
14. Mladen Vukmanovi� KAP CRO 96:29 +35:12
15. Vedran Bijeli� VIH CRO 98:30 +37:13
16. Predrag Markulin�i� ME� CRO 98:33 +37:16
17. �eljko Ko��ak ME� CRO 99:29 +38:12
18. Vladimir Tkalec ME� CRO 109:13 +47:56
Adem Alajbegovi� VIH CRO DISQ

M21A 6760 m/15 c

1. Tomislav Varnica VIH CRO 56:43
2. Ivan Peni� MIH CRO 60:32 +03:49
3. Marin �tefanac TOR CRO 66:57 +10:14
4. Anton Paravi� TOR CRO 71:36 +14:53
5. Nikola Tot JAP CRO 71:42 +14:59
6. Marko Gamberger VIH CRO 73:44 +17:01
7. Bojan Vukeli� MAK CRO 75:14 +18:31
8. Franjo Budi JAP CRO 75:37 +18:54
9. Frane Markovi� MIH CRO 79:51 +23:08
10. �eljko Antoli� ME� CRO 81:15 +24:32
Davor ��uric JEL CRO DNS
Ivan Penavi� MAK CRO DISQ

M21B 4430 m/11 c

1. Goran Grbac RIS CRO 39:19
2. Ivica Urbanc RIS CRO 57:32 +18:13
3. Domagoj �anti� VIH CRO 57:57 +18:38
4. Mladen Perica BJE CRO 66:49 +27:30
5. Ivan Klari� JAP CRO 103:27 +64:08
6. Andrija Tusi� LOK CRO 109:27 +70:08
7. Darko Stepan TOR CRO 133:18 +93:59
Damir Zamaklar TOR CRO DNS
Ivan Drau�nik BJE CRO DNS
Milan �a�i� TOR CRO DNS
Robert �piranec VIH CRO DISQ
Tomislav Markulin�i� MIH CRO DNS

M35 5830 m/14 c

1. Nenad Lovrec VIH CRO 46:20
2. Branko Crljenica ME� CRO 48:30 +02:10
3. Darko Merunka MAK CRO 51:02 +04:42
4. Ivica Luka�i�; MAK CRO 52:07 +05:47
5. Petar Strme�ki MAK CRO 57:40 +11:20
6. Ivo Ti�ljar MAK CRO 59:07 +12:47
7. Goran Tomac RIS CRO 66:39 +20:19
8. Dario Pranjkovi� CRO 67:09 +20:49
9. Zdenko Horjan VIH CRO 68:15 +21:55
10. Darko Duhovi� ME� CRO 68:22 +22:02
11. Davor Rajn ME� CRO 76:27 +30:07
12. Zoran Lazi� TOR CRO 76:29 +30:09
13. Zlatko Prelog VIH CRO 78:24 +32:04
14. Milan Rado�aj BJE CRO 87:29 +41:09

M45 5050 m/11 c

1. Ivan Pongrac JAP CRO 46:43
2. Dario �tambuk MAK CRO 47:20 +00:37
3. Antun Zoran Krivokapi� MAK CRO 57:19 +10:36
4. Damir Jasprica TOR CRO 65:00 +18:17
5. Alen Tadijani� RIS CRO 65:23 +18:40
6. Mladen Jeli� KAP CRO 66:21 +19:38
7. Marijan Cindri� TOR CRO 75:34 +28:51
8. Zorko Majnari� RIS CRO 75:59 +29:16
9. Dragan Jankovi� VIH CRO 77:44 +31:01
10. Slavko Sopina BJE CRO 78:25 +31:42
11. Zoran Vertlberg KAP CRO 120:19 +73:36
12. Zvono Mu�a RIS CRO 142:02 +95:19
Damir Valid�i� VIH CRO DISQ
Veljko �ajatovi� KAP CRO DISQ

M55 3290 m/9 kt

1. �edomil Gros SLJ CRO 37:19
2. Darko Sakar MAK CRO 38:35 +01:16
3. Radovan �epelak MAK CRO 44:32 +07:13
4. Tomislav Paravi� TOR CRO 51:43 +14:24
5. Stanislav Horvat MAK CRO 52:33 +15:14
6. Mladen Debi� MAK CRO 59:29 +22:10
7. �elko Ulip MAK CRO 66:19 +29:00
8. �eljko Gobec VIH CRO 112:33 +75:14

M20 6420 m/10 kt

1. Bojan Vukoni� RIS CRO 44:59
2. Leon Jur�i� MAK CRO 54:34 +09:35
3. Denis Mar�inkovi� RIS CRO 68:16 +23:17
Mario Teli�man JAP CRO DNS

M18 5110 m/11 kt

1. Matja� �tanfel RIS CRO 37:54
2. Edi Grbac TOR CRO 47:37 +09:43
3. Andrej �ubat RIS CRO 51:23 +13:29
4. Luka Re�etar JAP CRO 65:32 +27:38
5. Eugen Ro�i� MAK CRO 65:58 +28:04
6. Ivor Jeli� KAP CRO 68:04 +30:10
7. Matko Jasprica TOR CRO 172:13 +134:19

M16 3890 m/10 kt

1. Hrvoje �timac RIS CRO 47:14
2. Petar Krizmani� JAP CRO 53:14 +06:00
3. Kristijan Kezele RIS CRO 59:45 +12:31
4. Toni Kri�anovi� TOR CRO 65:45 +18:31
5. Filip Belak JAP CRO 66:58 +19:44

M14 2480 m/10 kt

1. Mario �tambuk MAK CRO 19:56
2. Matija Razum JAP CRO 23:49 +03:53
3. Nikola Toni RIS CRO 24:24 +04:28
4. Nikica Kunac TOR CRO 36:47 +16:51
5. Goran Malnar RIS CRO 38:44 +18:48
6. Matija �ajko MAK CRO 50:00 +30:04
7. Petar Perica BJE CRO 54:13 +34:17
8. Mislav �ajatovi� �uba KAP CRO 54:46 +34:50
9. Dino Metaj KAP CRO 55:56 +36:00
10. Berislav �epak KAP CRO 66:08 +46:12
11. Juraj Vertlberg KAP CRO 79:34 +59:38

M12 1980 m/9 kt

1. Matej �tambuk MAK CRO 25:53
2. Mislav Magerl MAK CRO 30:03 +04:10
3. Alen Vrdoljak TOR CRO 33:31 +07:38
4. Antonijo Rami� TOR CRO 38:56 +13:03
5. Luka Mihaljevi� VIH CRO 44:17 +18:24
6. Ivan Tomljenovi� RIS CRO 56:53 +31:00
7. Bernard Knaus RIS CRO 60:49 +34:56
8. Toni Petranovi� RIS CRO 62:59 +37:06
9. Igor Pajni� RIS CRO 70:17 +44:24
10. Patrik Malnar RIS CRO 75:44 +49:51
11. Kristijan Curl RIS CRO 79:19 +53:26

�21A 5570 m/15 kt

1. Michela Guizzardi BOL ITA 43:07
2. Tena Sakar MAK CRO 45:23 +02:16
3. Ana Je�ovnik LOK CRO 50:31 +07:24
4. Eva Ocvirk JAP CRO 57:58 +14:51
5. Sanja Hak MAK CRO 65:52 +22:45
6. Linda �timac RIS CRO 67:01 +23:54
7. Mirna Jasprica TOR CRO 69:04 +25:57
8. Nikolina �anti� VIH CRO 71:16 +28:09
8. Daniela Popovi� JAP CRO 79:38 +36:31
9. Mirka Jak�i� MAK CRO 80:23 +37:16
10. Jasminka Cindri� VIH CRO 80:46 +37:39
11. Antonija Orli� BJE CRO 89:21 +46:14
12. Andrea Tusi� LOK CRO 106:21 +63:14
13. Olga Brana VIH CRO 112:03 +68:56

�21B 3690 m/8 kt

1. Tea Kru�i� TOR CRO 51:05
2. Iva Kru�i� TOR CRO 57:28 +06:23
3. Nina �timac RIS CRO 59:25 +08:20
4. Valentina �upani� ME� CRO 63:02 +11:57
5. Marijana Gamberger VIH CRO 84:57 +33:52
6. Ana Punjek VIH CRO 89:30 +38:25
7. Marija Kau�i� BJE CRO 109:41 +58:36
8. Maja �oprek VIH CRO 121:42 +70:37
9. Zrinka Okunski VIH CRO 162:17 +111:12

�35 3540 m/9 kt

1. Neda Gobec VIH CRO 39:12
2. Rozmari Tusi� LOK CRO 47:14 +08:02
3. Emilija Ebenspanger KAP CRO 47:57 +08:45
4. Mladenka �uljak Gross KAP CRO 50:13 +11:01
5. Darinka Lovrec VIH CRO 62:20 +23:08
6. Senka Gros SLJ CRO 62:46 +23:34
7. Sanja Rado�aj BJE CRO 66:58 +27:46
8. �eljka Vendler �epelak MAK CRO 77:58 +38:46
9. Teodora Ku�inac VIH CRO 88:19 +49:07

�20 3490 m/8 kt

1. Nikolina Stepan TOR CRO 39:09
2. Anamarija Tusi� LOK CRO 51:59 +12:50
3. Barbara Petranovi� RIS CRO 52:37 +13:28
4. Mateja Bari� RIS CRO 71:43 +32:34

�16 3090 m/9 kt

1. Iva �tambuk MAK CRO 28:53
2. Antonija Ban RIS CRO 48:32 +19:39
3. Ana Mu�ak MAK CRO 65:20 +36:27
4. Marija �ajko MAK CRO 66:07 +37:14
5. Andrea Boljat TOR CRO 154:18 +125:25

�14 2010 m/8 kt

1. Nela Gross KAP CRO 23:40
2. Marija �tambuk MAK CRO 24:12 +00:32
3. Ivona Reljac RIS CRO 36:48 +13:08
4. Lara Vertlberg KAP CRO 40:47 +17:07
5. Jelena An�eli� TOR CRO 54:25 +30:45
6. Petra �timac RIS CRO 54:47 +31:07
Ivona Jeli� KAP CRO DISQ

�12 1900 m/8 kt

1. Nika Sakar MAK CRO 41:05
2. Jelena Kezele RIS CRO 54:47 +13:42
3. Iris Jeli� KAP CRO 56:25 +15:20

OPEN 2470 m/9 kt

1. Mihovil Penavi� MAK CRO 44:46
2. Tomislav Tarandek KAP CRO 48:26 +03:40
3. Vesna Sever VIH CRO 112:27 +67:41
Antun Ti�ljar MAK CRO DISQ
Marija Ti�ljar MAK CRO DISQ


A�kov sprint kup
23.04.2006.

Rezultati 2.dana - Results of 2nd. day
M21
�21
M35
�35
M20
�20
M16
�16
OPEN

M21 2880 m/20 kt

1. Marco Seppi BOL ITA 12:02
2. Tihomir Salopek RIS CRO 12:57 +00:55
3. Andrej Bari� RIS CRO 13:05 +01:03
4. Edi Ocvirk JAP CRO 13:24 +01:22
5. Adem Alajbegovi� VIH CRO 13:44 +01:42
6. Bojan Vukoni� RIS CRO 13:47 +01:45
7. Damir Klobu�ari� BJE CRO 14:26 +02:24
8. Lino Legac MIH CRO 14:27 +02:25
9. Marin �tefanac TOR CRO 14:48 +02:46
10. Gregor Chudoba KLG AUT 14:54 +02:52
11. �eljko Ko��ak ME� CRO 14:57 +02:55
12. Vladimir Tkalec ME� CRO 15:25 +03:23
13. Branimir Pongrac JAP CRO 15:34 +03:32
14. Daniel Kataleni� BJE CRO 15:44 +03:42
14. Ivan Drau�nik BJE CRO 15:44 +03:42
16. Franjo Budi JAP CRO 16:01 +03:59
17. Marko Gamberger VIH CRO 16:11 +04:09
18. Predrag Markulin�i� ME� CRO 16:23 +04:21
19. Nikola Tot JAP CRO 16:32 +04:30
20. Mladen Vukmanovi� KAP CRO 16:39 +04:37
21. Goran Grbac RIS CRO 17:03 +05:01
22. Tomislav Varnica VIH CRO 17:04 +05:02
23. Damir Suban JAP CRO 17:05 +05:03
24. Anton Paravi� TOR CRO 18:03 +06:01
25. Ivan Pongrac JAP CRO 18:10 +06:08
26. Bojan Vukeli� MAK CRO 18:19 +06:17
27. Ivan Penavi� MAK CRO 19:23 +07:21
28. Tomislav Marjanovi� VIH CRO 21:24 +09:22
29. Ivan Klari� JAP CRO 28:40 +16:38

�21 2200 m/16 kt

1. Michela Guizzardi BOL ITA 11:30
2. Antonija Orli� BJE CRO 12:21 +00:51
3. Tena Sakar MAK CRO 12:42 +01:12
4. Olga Brana VIH CRO 14:17 +02:47
5. Eva Ocvirk JAP CRO 15:03 +03:33
6. Sonja Lesjak JAP CRO 15:21 +03:51
7. Bojana Nikoli� VIH CRO 15:26 +03:56
8. Martina Bedekovi� Tankovi� JEL CRO 15:46 +04:16
9. Andrea Tusi� LOK CRO 15:57 +04:27
10. Mirna Jasprica TOR CRO 16:05 +04:35
11. Linda �timac RIS CRO 16:30 +05:00
12. Marina �osi� JAP CRO 16:38 +05:08
13. Iva Kru�i� TOR CRO 17:53 +06:23
14. Neda Gobec VIH CRO 18:00 +06:30
15. Jasminka Cindri� VIH CRO 18:04 +06:34
16. Tea Kru�i� TOR CRO 18:52 +07:22
17. Daniela Popovi� JAP CRO 19:19 +07:49
18. Sabina Sera�in Korper CRO 19:23 +07:53
19. Marijana Gamberger VIH CRO 21:22 +09:52
20. Ivana Varga VIH CRO 24:27 +12:57
21. Nina �timac RIS CRO 25:52 +14:22
22. Ana Vukeli� MAK CRO 26:45 +15:15
23. Valentina �upani� ME� CRO 30:32 +19:02
24. Ana Punjek VIH CRO 35:52 +24:22

M35 2200 m/16 kt

1. Nenad Lovrec VIH CRO 11:28
2. Branko Crljenica ME� CRO 11:58 +00:30
3. Ivo Ti�ljar MAK CRO 12:20 +00:52
4. Petar Strme�ki MAK CRO 12:28 +01:00
5. Ivan Peni� MIH CRO 12:56 +01:28
6. Dario �tambuk MAK CRO 13:24 +01:56
7. Zdenko Horjan VIH CRO 14:17 +02:49
8. Davor Rajn ME� CRO 14:37 +03:09
9. Antun Zoran Krivokapi� MAK CRO 16:50 +05:22
10. Goran Tomac RIS CRO 18:29 +07:01
11. Zoran Vertlberg KAP CRO 20:28 +09:00
12. Mladen Debi� MAK CRO 21:41 +10:13
13. Tomislav Paravi� TOR CRO 23:00 +11:32
14. Andrija Tusi� LOK CRO 24:57 +13:29
15. Darko Stepan TOR CRO 26:05 +14:37
16. Mladen Jeli� KAP CRO 27:52 +16:24
17. Veljko �ajatovi� KAP CRO 30:52 +19:24
Andrej Smerke MAK CRO DNS
Boris Bogovi� BRE SLO DNS
Damir Jasprica TOR CRO DNS
Darko Duhovi� ME� CRO DNS
Darko Sakar MAK CRO DNS

�35 2000 m/13 kt

1. Mirka Jak�i� MAK CRO 14:08
2. Darinka Lovrec VIH CRO 14:21 +00:13
3. Mladenka �uljak Gross KAP CRO 15:32 +01:24
4. Rozmari Tusi� LOK CRO 16:14 +02:06
5. Emilija Ebenspanger KAP CRO 19:44 +05:36

M20 2200 m/16 kt

1. Edi Grbac TOR CRO 12:43
2. Leon Jur�i� MAK CRO 13:15 +00:32
3. Mario Teli�man JAP CRO 13:51 +01:08
4. Denis Mar�inkovi� RIS CRO 15:09 +02:26
5. Ivor Jeli� KAP CRO 15:34 +02:51
6. Andrej �ubat RIS CRO 18:26 +05:43
7. Eugen Ro�i� MAK CRO 19:32 +06:49
8. Matko Jasprica TOR CRO 20:45 +08:02
9. Vedran Lastov�i� JAP CRO 20:59 +08:16
10. Matja� �tanfel RIS CRO 41:39 +28:56

�20 2000 m/13 kt

1. Nikolina Stepan TOR CRO 11:11
2. Barbara Petranovi� RIS CRO 13:07 +01:56
3. Anamarija Tusi� LOK CRO 13:43 +02:32
4. Valentina Stepan TOR CRO 15:31 +04:20
5. Mateja Bari� RIS CRO 15:45 +04:34
6. Lucija Tancer JAP CRO 16:12 +05:01
Marina �osi� JAP CRO DNS

M16 2000 m/13 kt

1. Goran Malnar RIS CRO 10:53
2. Mario �tambuk MAK CRO 12:13 +01:20
3. Nikola Toni RIS CRO 12:50 +01:57
4. Hrvoje �timac RIS CRO 13:43 +02:50
5. Kristijan Kezele RIS CRO 14:02 +03:09
6. Matija Razum JAP CRO 16:15 +05:22
7. Mislav Magerl KAP CRO 16:42 +05:49
8. Dino Metaj KAP CRO 17:19 +06:26
9. Nikola Hanzl KAP CRO 18:09 +07:16
10. Luka Mihaljevi� VIH CRO 18:37 +07:44
11. Berislav �epak KAP CRO 18:40 +07:47
12. Matija �ajko KAP CRO 19:34 +08:41
13. Mislav �ajatovi� �uba KAP CRO 24:18 +13:25
14. Toni Petranovi� RIS CRO 59:07 +48:14
15. Kristijan Curl RIS CRO 65:13 +54:20
16. Ivan Tomljenovi� RIS CRO 68:00 +57:07
17. Bernard Knaus RIS CRO 71:07 +60:14
18. Igor Pajni� RIS CRO 78:04 +67:11
Grgo Petrov KAP CRO DISQ
Juraj Vertlberg KAP CRO DISQ
Matej �tambuk MAK CRO DISQ
Patrik Malnar RIS CRO DISQ

�16 1600 m/12 kt

1. Iva �tambuk MAK CRO 11:34
2. Nela Gross KAP CRO 11:38 +00:04
3. Lara Vertlberg KAP CRO 13:16 +01:42
4. Marija �ajko MAK CRO 16:05 +04:31
5. Antonija Ban RIS CRO 20:01 +08:27
6. Marija �tambuk MAK CRO 21:25 +09:51
7. Jelena Kezele RIS CRO 28:07 +16:33
8. Ivona Jeli� KAP CRO 31:55 +20:21
9. Petra �timac RIS CRO 32:00 +20:26
10. Iris Jeli� KAP CRO 54:48 +43:14
Ivona Reljac RIS CRO DISQ

OPEN 1400 m/10 kt

1. Hrvoje Kosi� G�C CRO 09:30
2. Kristian Novosel G�C CRO 10:31 +01:01
3. Nikola Bona�i� Kre�i� VIH CRO 11:21 +01:51
4. Josip Grgat G�C CRO 12:59 +03:29
5. Andreo Kupre�ak G�C CRO 13:09 +03:39
6. Andro Sakar G�C CRO 13:13 +03:43
7. Sandro Cvijeti� G�C CRO 14:03 +04:33
8. Jurica Domini� G�C CRO 14:11 +04:41
9. Mario Matijevi� G�C CRO 14:59 +05:29
10. Edvin Had�ihalilovi� MAK CRO 15:57 +06:27
11. Mihovil Vrbanac G�C CRO 15:59 +06:29
12. Domagoj Po�gaj G�C CRO 16:49 +07:19
13. Areta Had�ihalilovi� MAK CRO 16:51 +07:21
14. Marko Id�ojti� G�C CRO 17:02 +07:32
15. Mana�e �a�kovi� G�C CRO 17:24 +07:54
16. Davor Stani�i� G�C CRO 17:26 +07:56
17. Andrej Rennert G�C CRO 18:10 +08:40
18. Luka Vla�i� G�C CRO 18:27 +08:57
19. Marin Pelivan G�C CRO 18:30 +09:00
20. Filip Ðurðevi� G�C CRO 19:07 +09:37
20. Kre�imir Kljai� G�C CRO 19:07 +09:37
22. Irina Tro�i� G�C CRO 19:35 +10:05
23. Tena Mili� G�C CRO 19:50 +10:20
24. Tomislav Sremi� G�C CRO 20:08 +10:38
25. Ivona Bili� G�C CRO 20:25 +10:55
26. Irena Poga�i� G�C CRO 20:49 +11:19
27. Matej Gari� G�C CRO 21:08 +11:38
28. Valentina Vida�ek BJE CRO 21:59 +12:29
29. Nikola Debeljak G�C CRO 22:06 +12:36
30. Kre�imir Golubi� G�C CRO 23:07 +13:37
31. Antun Beljak G�C CRO 23:18 +13:48
32. X Obar�anin G�C CRO 24:08 +14:38
33. Ivan Bedekovi� G�C CRO 24:19 +14:49
34. Fran Kisjelica G�C CRO 24:54 +15:24
35. Karlo Pe�un G�C CRO 25:05 +15:35
36. Ivan Zorbas G�C CRO 25:25 +15:55
37. Marko Mati�i� BJE CRO 25:56 +16:26
38. �eljko Belaj BJE CRO 37:17 +27:47
39. Marko �erepec BJE CRO 46:24 +36:54
vk. Nenad Lovrec G�C CRO 6:53  
vk. Damir Valid�i� VIH CRO 8:39  
vk. Iva Lovrec VIH CRO 28:47  
vk. Andro �tambuk MAK CRO 56:37  
Tomislav Tarandek KAP CRO DISQ






SPONZORI
I POKROVITELJI
:





BOSCH