23.-24.04.2005.
"A�KOV KUP"
ZAGREB - CROATIA
WORLD RANKING EVENT
(WRE)
 
 
UVODNA STRANA
VIJESTI
POZIV
PRONA�ITE CILJNI PROSTOR
STARTNE LISTE
REZULTATI
O REGIJI
DJE�JA TRKA

 
HOME PAGE
INVITATION
NEWS
FIND US - MAPS
KIDS RACE
START LIST
RESULTS
ABOUT THE REGION
OK "VIHOR"
STARTNE LISTE


A�kov Kup

Startna lista 1. i 2. dan dan -Start list by classes 1st and 2nd day


M12

108 �tambuk Matej MAK HR 18:00 03:00
107 �epak Berislav KAP HR 15:00 05:00
99 �ajko Matija MAK HR 12:00 07:00
104 Razum Matija JAP HR 06:00 09:00
111 Vrdoljak Alen TOR HR 21:00 11:00
101 Luka Vukadinovi� MAK HR 13:00
105 Srdo� Dorcas TOR HR 27:00 15:00
103 Mu�ak Martin MAK HR 03:00 17:00
106 �ajatovi�-�uba Mislav KAP HR 30:00 19:00
102 Magerl Mislav MAK HR 24:00 21:00
109 09:00 23:00
100 Kri�aj Lovro MAK HR 33:00 25:00
110 Vertlberg Juraj KAP HR 36:00

M14

89 Kri�anovi� Toni TOR HR 21:00 06:00
91 Pav�nik Kristijan MAK HR 45:00 10:00
86 Hanzl Nikola KAP HR 25:00 14:00
85 Cindri� Tomislav TOR HR 49:00 18:00
87 Horvat Lobel MAK HR 33:00 22:00
90 Kunac Nikica TOR HR 29:00 26:00
92 �imi� Marko TOR HR 13:00 30:00
88 Horvat Vjeran MAK HR 09:00 34:00
94 37:00 38:00
93 �tambuk Mario MAK HR 17:00 42:00
84 Bogovi� Vid BRE SLO 41:00

M16

76 Belak Filip JAP HR 31:00 02:00
80 13:00 05:00
78 Krizmani� Petar JAP HR 19:00 08:00
77 Grbac Edi TOR HR 25:00 11:00
75 Ani� Nikola LOK HR 37:00 14:00
79 Re�etar Tomislav JAP HR 07:00 17:00

M18

69 Turovec Matija JAP HR 04:00 04:00
64 Maljevac Danijel TOR HR 11:00 06:00
65 Mulig Marijan JEL HR 32:00 08:00
66 Re�etar Luka JAP HR 67:00 10:00
61 Jasprica Matko TOR HR 53:00 12:00
59 �ajko Josip MAK HR 60:00 16:00
68 Tomi�i� Igor JAP HR 25:00 18:00
62 Jur�i� Leon MAK HR 46:00 20:00
67 Teli�man Mario JAP HR 81:00 22:00
70 74:00 24:00
63 Komljenovi� Niko JAP HR 39:00
60 Trava� Lovro VIH HR 18:00

M20

51 �tefanac Marin TOR HR 02:00 03:00
49 Mulig Dragutin JEL HR 42:00 05:00
52 �epelak Matija MAK HR 62:00 07:00
50 Paravi� Anton TOR HR 32:00 09:00
48 Markovi� Frane MIH HR 22:00 11:00
45 Babi� Tomi TOR HR 72:00 13:00
46 �akani� Davor JAP HR 52:00
47 Kristijan Davor JAP HR 12:00

M21A

135 Peni� Ivan Ivica MIH HR 18:00 02:00
122 Budi Franjo JAP HR 34:00 04:00
130 Kropiv�ek Leon SV SLO 62:00 06:00
134 Mrkojevi� Damir SOK HR 74:00 08:00
126 Gobec Damir VIH HR 10:00
136 Suban Damir JAP HR 42:00 12:00
124 Crljenica Branko RVG HR 38:00 14:00
123 Buri� Hrvoje KAP HR 16:00
142 02:00 18:00
139 Tot Nikola JAP HR 10:00 20:00
133 Markulin�i� Predrag RVG HR 46:00 22:00
125 �epelak Lovro MAK HR 06:00 24:00
138 Tomi� Alen KAP HR 54:00 26:00
141 50:00 28:00
132 Lesjak Vedran JAP HR 66:00 30:00
129 Ko��ak �eljko RVG HR 78:00 32:00
128 Kau�i� Mislav BJE HR 14:00 34:00
140 30:00 36:00
127 Kataleni� Danijel BJE HR 22:00 38:00
121 Antoli� �eljko RVG HR 58:00 40:00
137 ��uric Davor JEL HR 26:00 42:00
120 Alajbegovi� Adem VIH HR 70:00 44:00
131 Leovac Josip JAP HR 46:00

M21B

156 Vukeli� Bojan MAK HR 52:00 32:00
144 Drau�nik Ivan BJE HR 20:00 35:00
154 Tusi� Andrija LOK HR 48:00 38:00
151 Stepan Darko TOR HR 12:00 41:00
145 Hamilton Daniel JEL HR 24:00 44:00
Premrl Ivic STU HR 56:00 47:00
147 Markulin�i� Tomislav MIH HR 08:00 50:00
155 28:00 53:00
152 �anti� Domagoj VIH HR 44:00 56:00
153 �a�i� Milan TOR HR 32:00 59:00
143 Ani� Neboj�a LOK HR 04:00 62:00
150 Rado�evi� Tomica KAP HR 65:00
146 Krau�evac Nevenko VIH HR 16:00 999:00
148 Novakovi� Tomislav MAK HR 60:00 999:00
149 Penavi� Ivan MAK HR 36:00 999:00

M21E

11 Ocvirk Edi JAP HR 18:00 02:00
22 Vukmanovi� Mladen KAP HR 34:00 05:00
5 Klobu�ari� Damir BJE HR 02:00 08:00
10 Miljkovi� Damir JEL HR 82:00 11:00
8 Legac Lino MAK HR 70:00 14:00
19 �afran Silvio RVG HR 14:00 17:00
17 Pretnar Janko SV SLO 90:00 20:00
13 Perkovi� Eduard BJE HR 66:00 23:00
16 Pongrac Branimir JAP HR 54:00 26:00
20 �alamun Miro SV SLO 22:00 29:00
9 Lesjak Goran JAP HR 86:00 32:00
18 Rihtari� David SV SLO 30:00 35:00
1 Allwinger Herwig BRE SLO 10:00 38:00
2 Bijeli� Vedran VIH HR 58:00 41:00
21 Tkalec Vladimir RVG HR 50:00 44:00
7 Kustec Stanislav SV SLO 62:00 47:00
3 �apeta Davor KAP HR 74:00 50:00
23 26:00 53:00
12 Perkovi� Dra�en JAP HR 06:00 56:00
6 Kralj Miroslav VIH HR 46:00 59:00
4 Hribar Andra� BRE SLO 78:00 999:00
14 Pernek Vinko SV SLO 38:00 999:00
15 Piltaver Jaka BRE SLO 42:00 999:00

M35

176 Luka�i� Ivica MAK HR 62:00 18:00
185 50:00 20:00
184 Uroi� Milivoj MAK HR 42:00 22:00
175 Lovrec Nenad VIH HR 58:00 24:00
183 Ti�ljar Ivo MAK HR 18:00 26:00
171 Duhovi� Darko RVG HR 34:00 28:00
180 Rado�aj Milan BJE HR 70:00 30:00
188 Vukadinovi� Danko MAK HR 32:00
179 Pretto Pierantonio ERE I 06:00 34:00
187 Van De Riet Gerrit MAK HR 54:00 36:00
170 Dejan Ciganovi� JAP HR 22:00 38:00
182 Strme�ki Petar MAK HR 26:00 40:00
186 14:00 42:00
172 Horvat Sa�a MAK HR 10:00 44:00
174 Lazi� Zoran TOR HR 30:00 46:00
178 Prelog Zlatko VIH HR 66:00 48:00
181 Saelen Arne Johan FAN NOR 46:00 50:00
177 Merunka Darko MAK HR 02:00 52:00
173 Jev�evar Bojan BRE SLO 38:00

M45

211 �ajatovi� Veljko KAP HR 28:00 03:00
200 Cindri� Marijan TOR HR 56:00 06:00
201 Gessert Henry MAK HR 52:00 09:00
205 Luka� Stipo JAP HR 48:00 12:00
214 44:00 15:00
202 Jasprica Damir TOR HR 24:00 18:00
212 �tambuk Dario MAK HR 72:00 21:00
210 Sopina Slavko BJE HR 40:00 24:00
206 Mu�a Zvonko MAT HR 36:00 27:00
207 Paravi� Tomislav TOR HR 32:00 30:00
209 Sakar Darko MAK HR 20:00 33:00
215 Valid�i� Damir VIH HR 64:00 36:00
208 Pongrac Ivan JAP HR 76:00 39:00
199 Belaj �eljko BJE HR 60:00 42:00
203 Jeli� Mladen KAP HR 68:00 45:00
213 80:00 48:00
204 Krivokapi� Zoran MAK HR 51:00

M55

220 Horvat Stanislav Kuki MAK HR 09:00 53:00
219 Grgi� Petar VIH HR 24:00 56:00
217 �epelak Radovan MAK HR 19:00 59:00
218 Debi� Mladen MAK HR 34:00 62:00
221 39:00 65:00
222 Vidovi� Branko BJE HR 29:00 68:00
216 Bo�inovi� Milan MIV HR 14:00 71:00

�12

112 Gross Nela KAP HR 49:00 27:00
116 �imi� Patricia Maria TOR HR 55:00 29:00
113 Jeli� Ivona KAP HR 43:00 31:00
114 Magerl Marta MAK HR 46:00 33:00
115 Pe�tuli� Aida KAP HR 58:00 35:00
118 52:00 37:00
117 �tambuk Marija MAK HR 61:00 39:00
119 Vertlberg Lara KAP HR 64:00

�14

95 �ajko Marija MAK HR 57:00 03:00
98 61:00 05:00
96 Kre�i� Marta MAK HR 07:00
97 Mu�ak Ana MAK HR 53:00 09:00

�16

81 �tambuk Iva MAK HR 17:00 03:00
82 Tusi� Anamaria LOK HR 37:00 05:00
83 27:00 07:00

�18

72 Stepan Valentina TOR HR 35:00 20:00
74 15:00 23:00
73 Tancer Lucija JAP HR 25:00 26:00
71 Stepan Nikolina TOR HR 05:00 29:00

�20

55 Repar Katarina JEL HR 07:00 27:00
54 Kurili� Vesna MAK HR 29:00
53 Jasprica Mirna TOR HR 12:00 31:00
56 Sakar Tena MAK HR 02:00 33:00
58 17:00 35:00
57 Tusi� Andrea LOK HR 22:00 37:00

�21A

34 Kvo�i� Vinka KAP HR 44:00 48:00
36 Margu� Maja SV SLO 84:00 50:00
37 Orli� Antonija BJE HR 72:00 52:00
28 Gobec Ivana VIH HR 20:00 54:00
31 Je�ovnik Ana JEL HR 80:00 56:00
32 Ko�ar Anica SV SLO 48:00 58:00
39 Rukavina Nikolina VIH HR 28:00 60:00
40 �ojat Marina KAP HR 52:00 62:00
42 56:00 64:00
43 Van De Riet Dunja MAK HR 40:00 66:00
24 Bedekovi� Martina JEL HR 12:00 68:00
41 32:00 70:00
25 Cindri� Jasminka VIH HR 60:00 72:00
30 Jak�i� Mirka MAK HR 04:00 74:00
33 Kru�i� Tea TOR HR 08:00 76:00
26 Cunder Karmen SV SLO 64:00 78:00
38 Peharda Irena VIH HR 36:00 80:00
35 Lenkert Ivona MAK HR 68:00 82:00
29 Hribar Anica BRE SLO 24:00 84:00
27 Flerin Mojca SV SLO 16:00 86:00
44 Vukeli� Ana MAK HR 76:00 999:00

�21B

167 �afar Zorana VIH HR 09:00
158 �osi� Marina JAP HR 46:00 11:00
157 Bu�ek Lea SV SLO 58:00 13:00
160 Kau�i� Marija BJE HR 66:00 15:00
162 Lovrec Darinka VIH HR 50:00 17:00
161 Lesjak Sonja JAP HR 74:00 19:00
163 Marijanovi� Kristina VIH HR 21:00
168 70:00 23:00
166 Sibiglia Katiuscia ERE I 78:00 25:00
159 Filipovi� Tena BJE HR 54:00 27:00
165 Schubert Marija VIH HR 42:00 29:00
169 Zagorec Ivana KAP HR 31:00
164 Popovi� Daniela JAP HR 62:00 33:00

�35

248 Gros Senka SLJE HR 70:00 73:00
193 Lugomer Armano Goranka MAK HR 65:00 76:00
195 Rado�aj Sanja BJE HR 30:00 79:00
189 �uljak-Gross Mladenka KAP HR 55:00 82:00
192 Horvat Mirjana MAK HR 80:00 85:00
196 Tusi� Rozmari LOK HR 45:00 88:00
198 Vendler �epelak �eljka MAK HR 35:00 91:00
191 Fabek Branka JAP HR 60:00 94:00
197 75:00 97:00
194 Marchiotti Mirjana MAK HR 50:00 100:00
190 Ebenspanger Emilija KAP HR 40:00 103:00

OPEN

319 Gros �edomil SLJE HR 27:00 11:00
349 �oi� Danica MIV HR 08:00 13:00
344 Ramljak Mislav KAP HR 19:00 15:00
355 63:00 17:00
322 Jenko Srna VIH HR 61:00 19:00
315 Golubi� Vlado MIV HR 25:00 21:00
339 Petrov Grgo KAP HR 41:00 23:00
350 Tomac Ivanka MIV HR 17:00 25:00
333 Metaj Dino KAP HR 21:00 27:00
342 Posavec Branka MIV HR 48:00 29:00
356 36:00 31:00
332 Matuli� Lucija KAP HR 14:00 33:00
321 Jalu�i� Jurica MIV HR 12:00 35:00
358 04:00 37:00
300 Allwinger T�nde BRE SLO 16:00 39:00
360 65:00 41:00
310 Cvetko Danijel MIV HR 44:00 43:00
314 Gessert Ivanka MAK HR 39:00 45:00
329 Leveque Federico KAP HR 52:00 47:00
359 57:00 49:00
327 Kra� Branko MIV HR 34:00 51:00
331 Matuli� Andrea KAP HR 06:00 53:00
357 10:00 55:00
301 Arti� Dino VIH HR 50:00
302 Balti� Alan VIH HR 31:00
303 Ba�i� Alen VIH HR 09:00
304 Bebi� Mladen VIH HR 56:00
305 Bedekovi� Ivan VIH HR 40:00
306 Beljak Antun VIH HR 11:00
307 Be�evan Mate VIH HR 42:00
308 Bozdech Ivan VIH HR 45:00
309 Brenc Nikola VIH HR 38:00
311 �i�ko-Zbukvi� Karmen KAP HR 54:00
312 Do�i� Tin VIH HR 53:00
313 Gavran Ivan VIH HR 13:00
316 Grgac Igor VIH HR 03:00
317 Grgat Mario VIH HR 37:00
318 Grgi� Ivan VIH HR 32:00
320 Hrup Hrvoje VIH HR 55:00
323 Justini� Luka VIH HR 62:00
324 Kaurin Karlo VIH HR 49:00
325 Kljaji� Kre�imir VIH HR 20:00
326 Konji� Jasmin VIH HR 47:00
328 Kuzmi� Viktor VIH HR 35:00
330 Maras Katarina VIH HR 29:00
334 Mili�-Vlaisavljevi� Tena VIH HR 18:00
335 Niki� Vesna VIH HR 51:00
336 Ornik Ardoja VIH HR 33:00
337 O�u�ka Josip KAP HR 23:00
338 Pagadur Tomislav VIH HR 64:00
340 Planinc Branko VIH HR 22:00
341 Poga�i� Irena VIH HR 59:00
343 Poto�ki Ivan VIH HR 26:00
345 Rennert Andrej VIH HR 07:00
346 Rizvi� Igor VIH HR 60:00
347 Sikiri� Ante VIH HR 30:00
348 �ari� Ivan VIH HR 28:00
351 Trucek Kristijan VIH HR 05:00
352 Vukovi� Marijo VIH HR 15:00
353 Zec Vito VIH HR 43:00
354 �ibrat-Hulina Daniela VIH HR 58:00


Created with OEvent
22.04.2005 12:34:56

SPONZORI
I POKROVITELJI
:


ZAGREBA�KI �PORTSKI SAVEZ



PLANINARSKI SAVEZ ZAGREBA