ALPE ADRIA PARK KUP
FINALE

19.10.2003.














AČKOV DJEČJI KUP
DJEČKA TRKA


SENIORI

1. Tihomir Salopek RIS CRO 17:21
2. Herwig Allwinger BRE AUT 19:21 +02:00
3. Lino Legac JAP CRO 19:28 +02:07
4. Petar Delić JEL CRO 19:37 +02:16
5. Damir Klobučarić BJE CRO 20:03 +02:42
6. Ivo Tišljar MAK CRO 20:35 +03:14
7. Nenad Lovrec VIH CRO 21:09 +03:48
8. Ivan Draušnik BJE CRO 21:14,3 +03:53
9. Tomislav Kaniški JEL CRO 21:14,6 +03:53
10. Davor Čapeta KAP CRO 21:41,1 +04:20
11. Eduard Perković BJE CRO 21:41,3 +04:20
12. Edi Ocvirk JAP CRO 22:17 +04:56
13. Gerrit Van De Riet MAK NED 22:47 +05:26
14. Dario Štambuk MAK CRO 22:56 +05:35
15. Franjo Budi JAP CRO 23:05 +05:44
16. Adem Alajbegović VIH CRO 23:33 +06:12
17. Damir Suban JAP CRO 23:34 +06:13
18. Darko Merunka MAK CRO 23:47 +06:26
19. Sreèo Pirman ŠOK SLO 24:31 +07:10
20. Ivan Ivica Penić MIH CRO 24:33 +07:12
21. Bojan Vukelić MAK CRO 25:30 +08:09
22. Dragan Janković AKS CRO 26:04 +08:43
23. Zdenko Horjan VIH CRO 26:18 +08:57
24. Branimir Pongrac JAP CRO 26:37 +09:16
25. Ivan Penavić CRO 27:21 +10:00
26. Domagoj Peharda JEL CRO 27:48 +10:27
27. Zlatko Prelog VIH CRO 28:51 +11:30
28. Zoran Krizmanić VIH CRO 29:05 +11:44
29. Vladimir Draušnik BJE CRO 29:08 +11:47
30. Saša Horvat MAK CRO 29:39 +12:18
31. Damir Jasprica TOR CRO 30:07 +12:46
32. Mladen Jelić KAP CRO 31:11 +13:50
33. Zdravko Crnković JAR CRO 32:11 +14:50
34. Ivica Mesić VIH CRO 32:48 +15:27
35. Marko Zlonoga JAP CRO 33:27 +16:06
36. Čedomil Gros SLJ CRO 33:49 +16:28
37. Milivoj Uroić MAK CRO 34:13 +16:52
38. Tomislav Rešetar JAP CRO 34:42 +17:21
39. Zoran Lazić TOR CRO 35:22 +18:01
40. Ivan Pongrac JAP CRO 36:15 +18:54
41. Tomislav Paravić TOR CRO 41:05 +23:44
42. Zvonko Muža VEL CRO 42:09 +24:48
43. Henry Gessert MAK CRO 43:32 +26:11
44. Darko Matić VEL CRO 64:50 +47:29
Branko Crljenica RGO CRO DISQ
Christian Nikolić VIH CRO DISQ
Ivan Kovačić TOR CRO DISQ
Mladen Vukmanović KAP CRO DISQ
Zvonimir Majzl KAP CRO DISQ
Darko Duhović RGO CRO DNS
Silvio Šafran RGO CRO DNS
Vladimir Tkalec RGO CRO DNS
Željko Koščak RGO CRO DNS

SENIORKE

1. Ana Ješovnik JEL CRO 21:08
2. Eva Ocvirk JAP CRO 21:21 +00:13
3. Nikolina Rukavina VIH CRO 22:32 +01:24
4. Antonija Orlić BJE CRO 22:38 +01:30
5. Sanja Hak MAK CRO 22:55 +01:47
6. Dunja Van De Riet MAK CRO 23:33 +02:25
7. Sonja Lesjak VEL CRO 23:41 +02:33
8. Bojana Nikolić VIH CRO 24:47 +03:39
9. Jasminka Cindrić VIH CRO 28:36 +07:28
10. Mirka Jakšić SLJ CRO 29:02 +07:54
11. Sonja Strnad ŠOK SLO 30:02 +08:54
12. Sandra Stinčić JEL CRO 30:42 +09:34
13. Daniela Popović JAP CRO 31:13 +10:05
14. Irena Peharda VIH CRO 31:20 +10:12
15. Mladenka Gross KAP CRO 31:56 +10:48
16. Ivana Zagorec KAP CRO 33:20 +12:12
17. Darinka Lovrec VIH CRO 33:34 +12:26
18. Senka Gros SLJ CRO 33:37 +12:29
19. Ivana Varga VIH CRO 34:11 +13:03
20. Rozmari Tusić RIS CRO 36:46 +15:38
21. Sabina Korper Seražin SLJ CRO 39:05 +17:57
22. Nevenka Novosel JEL CRO 49:58 +28:50

JUNIORI

1. Bojan Vukonić RIS CRO 18:13
2. Anton Paravić TOR CRO 19:18 +01:05
3. Igor Tomièić JAP CRO 19:38 +01:25
4. Andrej Barić RIS CRO 19:46 +01:33
5. Gregor Kalan ŠOK SLO 19:59 +01:46
6. Matic Pirman ŠOK SLO 20:32 +02:19
7. Melior Klarić MAK CRO 22:02 +03:49
8. Leon Jurčić MAK CRO 22:31 +04:18
9. Matjaž Štanfel RIS CRO 23:11 +04:58
10. Mario Telišman JAP CRO 24:14 +06:01
11. Davor Kristijan JAP CRO 24:15 +06:02
12. Josip Čajko MAK CRO 24:16 +06:03
13. Edi Grbac TOR CRO 26:27 +08:14
14. Dragutin Mulig JEL CRO 26:32 +08:19
15. Andrej Šubat RIS CRO 27:30 +09:17
16. Lobel Horvat MAK CRO 27:40 +09:27
17. Ivan Šeperić-Grdiša JEL CRO 27:41 +09:28
18. Marijan Stupar JAP CRO 28:05 +09:52
19. Denis Marčinković RIS CRO 28:52 +10:39
20. Petar Krizmanić JAP CRO 31:56 +13:43
21. Andrej Udiljak MAK CRO 33:15 +15:02
22. Vjeran Horvat MAK CRO 34:11 +15:58
23. Franjo Klinar MAK CRO 36:10 +17:57
24. Marijan Mulig JEL CRO 36:36 +18:23
25. Toni Nikola RIS CRO 37:31 +19:18
26. Mario Štambuk MAK CRO 37:49 +19:36
27. Nikola Grgurić RIS CRO 40:25 +22:12
28. Damir Štampar VIH CRO 40:55 +22:42
29. Denis Mihelić JAP CRO 43:12 +24:59
30. Nikola Aniæ RIS CRO 44:49 +26:36
31. Matko Jasprica TOR CRO 45:51 +27:38
32. Stjepan Klinar MAK CRO 47:36 +29:23
33. Matej Štambuk MAK CRO 48:25 +30:12
34. Goran Malnar RIS CRO 51:06 +32:53
35. Lovro Križaj MAK CRO 54:25 +36:12
36. Kristian Pavičnik MAK CRO 57:29 +39:16
37. Mislav Magerl MAK CRO 62:18 +44:05
38. Hrvoje Štimac RIS CRO 77:41 +59:28
39. Dino Spitzer VIH CRO 93:37 +75:24
40. Matija Čajko MAK CRO 113:18 +95:05
Martin Mužak MAK CRO DISQ

JUNIORKE

1. Tena Sakar MAK CRO 19:25
2. Linda Štimac RIS CRO 20:33 +01:08
3. Nikolina Stepan TOR CRO 20:55 +01:30
4. Linda Gros SLJ CRO 22:08 +02:43
4. Anamarija Tusić RIS CRO 22:08 +02:43
6. Jerica Bernik ŠOK SLO 22:13 +02:48
7. Andrea Tusić RIS CRO 22:18 +02:53
8. Mirna Jasprica TOR CRO 23:48 +04:23
9. Valentina Stepan TOR CRO 25:09 +05:44
10. Lucija Tancer JAP CRO 25:56 +06:31
11. Matea Barić RIS CRO 27:31 +08:06
12. Barbara Petranović RIS CRO 31:43 +12:18
13. Nina Štimac RIS CRO 37:48 +18:23
14. Kristina Udiljak MAK CRO 38:00 +18:35
15. Vida Nikšić MAK CRO 41:24 +21:59
16. Marta Križaj MAK CRO 50:25 +31:00
17. Marija Krešić MAK CRO 61:01 +41:36
18. Ana Mužak MAK CRO 63:25 +44:00
19. Lorena Čop RIS CRO 72:58 +53:33
Antonia Ban RIS CRO DISQ
Iva Štambuk MAK CRO DISQ
Marija Štambuk MAK CRO DISQ
Vinka Kvočić KAP CRO DISQ

OPEN / GRAĐANI

1. Melkior Orvik GEO CRO 19:52
2. Borko Prvan MIH CRO 20:00 +00:08
3. Josip Dikon MIH CRO 20:13 +00:21
4. Branko Planinc GEO CRO 20:28 +00:36
5. Miroslav Milivojević CRO 20:53 +01:01
6. Krešimir Golubić GEO CRO 22:10 +02:18
7. Hrvoje Kelčec GEO CRO 22:27 +02:35
8. Slavko Parlov GEO CRO 23:17 +03:25
9. Jan Podgorski GEO CRO 24:04 +04:12
10. Nikola Bonačić Krešić CRO 24:18 +04:26
11. Vedran Sudar GEO CRO 25:59 +06:07
12. Robert Prištof CRO 27:32 +07:40
13. Lana Skeledžija SIL CRO 30:06 +10:14
14. Bojana Gregor SIL CRO 32:06 +12:14
15. Ane Miljković SIL CRO 33:32 +13:40
16. Tomislav Matić GEO CRO 35:24 +15:32
17. Petar Grgić SIL CRO 35:33 +15:41
18. Tena Filipović AKS CRO 36:03 +16:11
19. Tomislav Pagadur GEO CRO 36:15 +16:23
20. Marina Mihaljević VIH CRO 36:19 +16:27
21. Kristijan Hroh GEO CRO 36:55 +17:03
22. Goran Meašić GEO CRO 37:01 +17:09
23. Robert Bašić GEO CRO 37:15 +17:23
24. Mario Blažević GEO CRO 38:21 +18:29
25. Jasmin Konjić GEO CRO 42:25 +22:33
26. Irena Marton SIL CRO 76:32 +56:40
27. Anita Slišković SIL CRO 77:37 +57:45
28. Matea Èondiæ Milky JAR CRO 112:47 +92:55
29. Petra Lončar Latica JAR CRO 115:46 +95:54
Ardoja Ornik GEO CRO DISQ
Boris Spitzer VIH CRO DISQ
Eric Finta GEO CRO DISQ
Eva Hrabrić JAR CRO DISQ
Josip Šiometin GEO CRO DISQ
Leo Buljan JAR CRO DISQ
Lovro Travaš VIH CRO DISQ
Nenad Lovrec GEO CRO 13:29 Van konk.


Created with OEvent
19.10.2003 22:48:17
SPONZORI
I POKROVITELJI
:


GRAD ZAGREB


ZAGREBAČKI ŠPORTSKI SAVEZ


TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA


RED BULL


PLANINARSKI SAVEZ ZAGREBA





Medijsko praćenje