Class start list                                                  05.11.2008 13:41:45
                                          
===HPD Japetic==============================================Orienteering Organiser===
 
 
Class start list: M14         4.0km    0m 7k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1   38 Klemen Andrejc           OK Slovenj Gradec    SG         232473   1.00      
  2   83 Vakant                                                            4.00      
  3    2 Blaž Petrovič            OK Polaris           POL        406862   7.00      
  4   40 Gašper Vaupot            OK Slovenj Gradec    SG         232471  10.00      
  5   49 Timo Vilim Gobec         OK Vihor             VIH        504517  13.00      
  6   84 Vakant                                                           16.00      
  7   48 Ivan Letica              OK Vihor             VIH        406861  19.00      
  8   35 Blaž Marot               OK Slovenj Gradec    SG                 22.00      
  9   10 Luka Mihaljević          OK Vihor             VIH        893821  25.00      
 
Class start list: M15-18      6.6km    0m 8k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1    6 Petar Perica             OK Bjelovar          BJE        232285   2.00      
  2    9 Nino Stančić Vidrač      OK Vihor             VIH        893818   5.00      
  3   73 Vakant                                                            8.00      
  4   74 Vakant                                                           11.00      
 
Class start list: M19E       12.6km    0m 13k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1   55 Martin Fürnkranz         Naturfreunde Kitzbüh NFK        332117   3.00      
  2    1 Dušan Petrovič           OK Polaris           POL        406891   6.00      
  3   12 Grega Raj                OK Slovenj Gradec    SG         406748   9.00      
  4   62 Vakant                                                           12.00      
  5   33 Matic Breznik            OK Slovenj Gradec    SG                 15.00      
  6   60 Vakant                                                           18.00      
  7   20 Grega Andrejc            OK Slovenj Gradec    SG         235873  21.00      
  8   32 Tamas Janko              Hegyisport Szentendr HSE        580930  24.00      
  9   53 Ivan Penavić             OK Maksimir          MAK        236861  27.00      
 10   61 Vakant                                                           30.00      
 11   17 Iztok Vidovič            OK Slovenj Gradec    SG         235890  33.00      
 12    5 Goran Šantolić           OK Kapela            KAP                36.00      
 13   13 Igor Pečovnik            OK Slovenj Gradec    SG         406864  39.00      
 14   51 Elvis Forabosco          ORIENTEERING SWALLOW OSN        210504  42.00      
 15   16 Damjan Sekuti            OK Slovenj Gradec    SG         232472  45.00      
 16   31 Daniel Janko             Hegyisport Szentendr HSE        900815  48.00      
 17   30 Laszlo Rozsa             Megalódusz SE        MSE         46058  51.00      
 18   15 Alen Čoderl              OK Slovenj Gradec    SG         235872  54.00      
 19   22 Nenad Lovrec             OK Vihor             VIH        893813  57.00      
 20   18 David Andrejc            OK Slovenj Gradec    SG         232475  60.00      
 21   54 Petar Strmečki           OK Maksimir          MAK        236879  63.00      
 22   39 Rok Orličnik             OK Slovenj Gradec    SG                 66.00      
 23   52 Flavio Coianiz            A.S.D. GRUPPO SPORT GSN                69.00      
 24   64 Vakant                                                           72.00      
 25    3 Sandi Kmetič             OK Polaris           POL        406820  75.00      
 26   63 Vakant                                                           78.00      
 
Class start list: M35         9.3km    0m 9k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1   42 Valter Foški             OK Polaris           POL        406814   2.00      
  2   37 Peter Vujevič            OK Slovenj Gradec    SG                  5.00      
  3   11 Nenad Mihaljević         OK Vihor             VIH        893825   8.00      
  4    8 Martin Kristan           OK Komenda           OKK        406754  11.00      
  5   72 Vakant                                                           14.00      
  6   28 Robert Težak             OK Vihor             VIH        893807  17.00      
  7   50 Igor Bončina             OK Azimut            AZI                20.00      
  8   25 Zdenko Horjan            OK Vihor             VIH        893833  23.00      
  9   71 Vakant                                                           26.00      
 10    7 Mladen Perica            OK Bjelovar          BJE        232284  29.00      
 
Class start list: M45         8.2km    0m 8k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1   88 Vakant                                                            1.00      
  2   14 Mirko Vodovnik           OK Slovenj Gradec    SG         235880   4.00      
  3   87 Vakant                                                            7.00      
  4   36 Zvonko Kuhelnik          OK Slovenj Gradec    SG                 10.00      
 
Class start list: OPEN        6.3km    0m 10k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1   76 Vakant                                                            2.00      
  2   75 Vakant                                                            5.00      
  3   47 Marin Krapac             OK Vihor             VIH        504519   8.00      
  4   59 Ivan Gverić              OK Kapela            KAP                11.00      
  5   80 Vakant                                                           14.00      
  6   46 Jasna Krapac             OK Vihor             VIH                17.00      
  7   77 Vakant                                                           20.00      
  8   82 Vakant                                                           23.00      
  9   79 Vakant                                                           26.00      
 10   45 Ivica Bertol             OK Vihor             VIH        504522  29.00      
 11   78 Vakant                                                           32.00      
 12   57 Darko Surjan             OK Kapela            KAP                35.00      
 13   81 Vakant                                                           38.00      
 14   58 Ana Bebek                OK Kapela            KAP                41.00      
 15   70 Vakant                                                           44.00      
 
Class start list: W14         3.6km    0m 6k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1   89 Vakant                                                           33.00      
  2   43 Mia Lovrec               OK Vihor             VIH        893816  36.00      
  3   85 Vakant                                                           39.00      
  4   24 Iva Lovrec               OK Vihor             VIH        893815  42.00      
  5   34 Ina Kuhelnik             OK Slovenj Gradec    SG         406746  45.00      
  6   27 Lea Katarina Gobec       OK Vihor             VIH        504516  48.00      
  7   86 Vakant                                                           51.00      
  8   29 Dora Težak               OK Vihor             VIH        893808  54.00      
  9   41 Tajda Foški              OK Polaris           POL        406775  57.00      
 
Class start list: W19E       10.9km    0m 10k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1   19 Maja Štalekar            OK Slovenj Gradec    SG         422523   3.00      
  2    4 Eneja Osterman           OK Polaris           POL        232448   6.00      
  3   44 Ivana Težak              OK Vihor             VIH        893809   9.00      
  4   68 Vakant                                                           12.00      
  5   56 Jasminka Cindrić PerkovićOK Vihor             VIH        893837  15.00      
  6   69 Vakant                                                           18.00      
  7   26 Neda Gobec               OK Vihor             VIH        504515  21.00      
 
Class start list: W35         6.2km    0m 8k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1   23 Darinka Lovrec           OK Vihor             VIH        893814  18.00      
  2   65 Vakant                                                           20.00      
  3   67 Vakant                                                           22.00      
  4   66 Vakant                                                           24.00