Pl Stbr Ime Klub Vrijeme
M 21B (18) 4.4 km 0 m/u 10 KT
1 95 Milan Šašić POK "Torpedo" 65:32
2 79 Mladen Perica OK "Bjelovar" 82:02
3 91 Domagoj Šantić OK "Vihor" 82:54
4 92 Ivan Klarić HPD "Japetić" 98:43
5 88 Tomislav Božinović OK "Vihor" 102:26
6 94 Darko Stepan POK "Torpedo" 113:38
7 85 Ivica Urbanc OK "Ris" 122:16
8 90 Dean Pletikosa OK "Vihor" 126:44
9 93 Davor Čakanić HPD "Japetić" 654:31
10 96 Marko Totić Savez gorskih vodiča Hrvatske 682:39
80 Veljko Šajatović OK "Kapela" NEP
81 Andrija Tusić OK "Lokve" NEP
83 Ivica Jukić OK "Međimurje" NEP
84 Josip Jagatić OK "Međimurje" NEP
89 Bojan Povšić OK "Vihor" NEP
82 Franjo Lenić OK "Međimurje" DNS
86 Davor Šćuric POK "Jelen" DNS
87 Dragutin Mulig POK "Jelen" DNS
Povratak na glavnu stranicu