Class start list                                                  15.11.2007 16:53:13
                                          
===18.11.2007==============================================Orienteering Organiser===
 
 
Class start list: M18         8.8km    0m 10k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1   38 Vakant                                                            4.00      
  2    2 Blaž Petrovič            OK Polaris           POL        406862  10.00      
  3    6 Petar Perica             OK Bjelovar          BJE        232285  16.00      
  4   39 Vakant                                                           22.00      
  5   10 Luka Mihaljević          OK Vihor             VIH        893821  28.00      
  6   40 Vakant                                                           34.00      
  7    9 Nino Stančić             OK Vihor             VIH        893818  40.00      
 
Class start list: M19E       11.7km    0m 15k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1   22 Nenad Lovrec             OK Vihor             VIH        893813   1.00      
  2   30 Vakant                                                            5.00      
  3   18 Joc Koprivnikar          OK Slovenj Gradec    SG         349773   9.00      
  4    5 Goran Šantolić           OK Kapela            KAP                13.00      
  5   15 Alen Čoderl              OK Slovenj Gradec    SG         235872  17.00      
  6   16 Damjan Sekuti            OK Slovenj Gradec    SG         232472  21.00      
  7   20 Grega Andrejc            OK Slovenj Gradec    SG         235873  25.00      
  8   12 Grega Raj                OK Slovenj Gradec    SG         406748  29.00      
  9   31 Vakant                                                           33.00      
 10   13 Igor Pečovnik            OK Slovenj Gradec    SG         406864  37.00      
 11    3 Sandi Kmetič             OK Polaris           POL        406820  41.00      
 12   32 Vakant                                                           45.00      
 13    1 Dušan Petrovič           OK Polaris           POL        406891  49.00      
 14   17 Iztok Vidovič            OK Slovenj Gradec    SG         235890  53.00      
 
Class start list: M35         8.6km    0m 10k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1   14 Mirko Vodovnik           OK Slovenj Gradec    SG                  2.00      
  2   36 Vakant                                                            6.00      
  3    7 Mladen Perica            OK Bjelovar          BJE        232284  10.00      
  4   11 Nenad Mihaljević         OK Vihor             VIH        893825  14.00      
  5   37 Vakant                                                           18.00      
  6   28 Robert Težak             OK Vihor             VIH        504517  22.00      
  7    8 Martin Kristan           OK Komenda           OKK        406754  26.00      
  8   25 Zdenko Horjan            OK Vihor             VIH        893833  30.00      
 
Class start list: W18         5.1km    0m 6k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1   41 Vakant                                                           14.00      
  2   42 Vakant                                                           20.00      
  3   29 Dora Težak               OK Vihor             VIH        893808  26.00      
  4   27 Lea Gobec                OK Vihor             VIH        504516  32.00      
 
Class start list: W19E        8.4km    0m 13k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1   24 Iva Lovrec               OK Vihor             VIH        893815   2.00      
  2   33 Vakant                                                            9.00      
  3   26 Neda Gobec               OK Vihor             VIH        504515  16.00      
  4   34 Vakant                                                           23.00      
  5   35 Vakant                                                           30.00      
  6   19 Maja Štalekar            OK Slovenj Gradec    SG         406746  37.00      
  7   23 Darinka Lovrec           OK Vihor             VIH        893814  44.00      
  8    4 Eneja Osterman           OK Polaris           POL        232448  51.00