Class start list                                                  15.11.2007 17:56:15
                                          
===17.11.2007.==============================================Orienteering Organiser===
 
 
Class start list: M18         4.3km    0m 7k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1    6 Petar Perica             OK Bjelovar          BJE        232285   4.00      
  2   40 Vakant                                                            7.00      
  3   38 Vakant                                                           10.00      
  4   10 Luka Mihaljević          OK Vihor             VIH        893821  13.00      
  5   39 Vakant                                                           16.00      
  6    9 Nino Stančić             OK Vihor             VIH        893818  19.00      
  7    2 Blaž Petrovič            OK Polaris           POL        406862  22.00      
 
Class start list: M19E        6.9km    0m 10k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1    1 Dušan Petrovič           OK Polaris           POL        406891   1.00      
  2   22 Nenad Lovrec             OK Vihor             VIH        893813   4.00      
  3   17 Iztok Vidovič            OK Slovenj Gradec    SG         235890   7.00      
  4    3 Sandi Kmetič             OK Polaris           POL        406820  10.00      
  5    5 Goran Šantolić           OK Kapela            KAP                13.00      
  6   12 Grega Raj                OK Slovenj Gradec    SG         406748  16.00      
  7   30 Vakant                                                           19.00      
  8   13 Igor Pečovnik            OK Slovenj Gradec    SG         406864  22.00      
  9   31 Vakant                                                           25.00      
 10   16 Damjan Sekuti            OK Slovenj Gradec    SG         232472  28.00      
 11   32 Vakant                                                           31.00      
 12   15 Alen Čoderl              OK Slovenj Gradec    SG         235872  34.00      
 13   20 Grega Andrejc            OK Slovenj Gradec    SG         235873  37.00      
 14   18 Joc Koprivnikar          OK Slovenj Gradec    SG         349773  40.00      
 
Class start list: M35         4.4km    0m 9k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1   11 Nenad Mihaljević         OK Vihor             VIH        893825   2.00      
  2    7 Mladen Perica            OK Bjelovar          BJE        232284   6.00      
  3   28 Robert Težak             OK Vihor             VIH        504517  10.00      
  4   37 Vakant                                                           14.00      
  5    8 Martin Kristan           OK Komenda           OKK        406754  18.00      
  6   36 Vakant                                                           22.00      
  7   25 Zdenko Horjan            OK Vihor             VIH        893833  26.00      
  8   14 Mirko Vodovnik           OK Slovenj Gradec    SG                 30.00      
 
 
Class start list: W18         4.3km    0m 7k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1   29 Dora Težak               OK Vihor             VIH        893808  23.00      
  2   41 Vakant                                                           29.00      
  3   42 Vakant                                                           35.00      
  4   27 Lea Gobec                OK Vihor             VIH        504516  41.00      
 
Class start list: W19E        5.1km    0m 8k  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1   34 Vakant                                                            7.00      
  2   19 Maja Štalekar            OK Slovenj Gradec    SG         406746  11.00      
  3   26 Neda Gobec               OK Vihor             VIH        504515  15.00      
  4    4 Eneja Osterman           OK Polaris           POL        232448  19.00      
  5   23 Darinka Lovrec           OK Vihor             VIH        893814  23.00      
  6   33 Vakant                                                           27.00      
  7   35 Vakant                                                           31.00      
  8   24 Iva Lovrec               OK Vihor             VIH        893815  35.00