35. Memorijal Stipice Mesićapon 7.5.2012. 9:15
Završni rezultatikreirano s MT2003 © Stephan Krämer 2006

   Pl  Stbr Ime                   Klub                   DRŽ         E1           E2       Vrijeme 



M12  (7)                                   

    1     5 Karlo Težak           OK Vihor               CRO      25:13    1   33:55    1    59:08 
    2     3 Timo Gobec            OK Vihor               CRO      29:19    2   34:08    2  1:03:27 
    3     9 Jan Gobec             OK Vihor               CRO      32:37    3   59:40    4  1:32:17 
    4     1 Luka Pejčinović       OK Japetić             CRO      51:18    5 1:05:31    5  1:56:49 
    5     6 Matej Jakopec         OK Sova                CRO      40:08    4 1:34:50    6  2:14:58 

         12 Bruno Danjko          OK Ivan Merz           CRO                     NEP               
         13 Tino Žuvić            OK Ivan Merz           CRO                   56:34    3          



W12  (10)                                  

    1    19 Ana Tisljar           OK Orion               CRO      20:31    1   29:52    1    50:23 
    2    18 Lana Pajčin           OK Sova                CRO      43:22    3   52:44    3  1:36:06 
    3    16 Gabrijela Ivanjko     OK Japetić             CRO      27:20    2 1:09:25    6  1:36:45 

         26 Iva Mađarić           OK Ivan Merz           CRO        NEP          NEP               
         22 Jelena Lesjak         OK Japetić             CRO                 1:03:13    4          
         23 Iva Dolenc            OK Ivan Merz           CRO                     NEP               
         24 Dora Kermek           OK Ivan Merz           CRO                 1:29:56    8          
         25 Petra Kolarić         OK Ivan Merz           CRO                 1:08:36    5          
         27 Hrvojka Lukac         OK Ivan Merz           CRO                 1:19:38    7          
         28 Ana Srebačić          OK Ivan Merz           CRO                   50:39    2          



M14  (11)                                  

    1    29 Antun Tisljar         OK Orion               CRO      24:23    2   39:43    1  1:04:06 
    2    40 Filip Cvetković       OK Japetić             CRO      28:15    4 1:00:48    2  1:29:03 
    3    39 Branimir Merkaš       OK Sova                CRO      30:16    5 1:19:21    5  1:49:37 
    4    41 Matija Kučinac        OK Vihor               CRO      37:05    8 1:19:10    4  1:56:15 
    5    36 Lovro Lehpamer        OK Japetić             CRO      36:23    7 1:26:01    6  2:02:24 
    6    30 Dominik Matković      OK Sova                CRO      35:05    6 1:28:45    7  2:03:50 
    7    34 Luka Karlović         OK Ivan Merz           CRO    1:13:03    9 1:13:55    3  2:26:58 

         32 Domagoj Babić         OK Sova                CRO        NEP      1:29:11    8          
         33 Roko Puharić          OK Japetić             CRO      26:21    3                       
         38 Andro Vladimir Štambu OK Ivan Merz           CRO      23:19    1                       
         42 Petar Kužir           OK Ivan Merz           CRO        NEP          DNS               



W14  (9)                                   

    1    46 Pia Ocvirk            OK Japetić             CRO      18:43    1   30:14    1    48:57 
    2    49 Mia Lovrec            OK Vihor               CRO      23:07    2   45:10    2  1:08:17 
    3    51 Iva Košuljandić       OK Torpedo             CRO      31:27    4 1:21:46    4  1:53:13 
    4    52 Mihaela Babić         OK Sova                CRO    1:45:50    5 2:51:43    7  4:37:33 

         48 Marija Koić           OK Sova                CRO      25:21    3     NEP               
         43 Lea Katarina Gobec    OK Vihor               CRO        DNS        55:44    3          
         53 Katarina Novosel      OK Ivan Merz           CRO                     NEP               
         54 Jelena Skomrak        OK Ivan Merz           CRO                 1:53:06    5          
         55 Laura Tomašić         OK Ivan Merz           CRO                 2:14:02    6          



M16  (4)                                   

    1    58 Luka Mihaljević       OK Vihor               CRO      29:07    1 1:00:28    1  1:29:35 
    2    61 Karlo Borisavljević   OK Vihor               CRO      47:43    3 1:03:07    2  1:50:50 
    3    56 David Medanić         OK Torpedo             CRO      45:17    2 1:35:54    3  2:21:11 

         62 Gregor Janžek         OK Međimurje           CRO                     NEP               



W16  (4)                                   

    1    69 Iva Lovrec            OK Vihor               CRO      31:25    2   43:54    1  1:15:19 
    2    67 Roberta Orehoci       OK Bjelovar            CRO      30:06    1   53:15    2  1:23:21 
    3    65 Dora Težak            OK Vihor               CRO      42:14    3   58:41    3  1:40:55 
    4    70 Valeria Spudić        OK Vihor               CRO      50:21    4 1:20:20    4  2:10:41 



M20  (3)                                   

    1    75 Petar Perica          OK Bjelovar            CRO      52:21    2 1:52:43    1  2:45:04 

         71 Matej Štambuk         OK Ivan Merz           CRO      44:31    1                       
         76 Lovro Janžek          OK Međimurje           CRO                 3:18:42    2          



M21E  (15)                                 

    1    84 Vladan Henek          SK Bílovice            CZE      39:59    1 1:09:19    1  1:49:18 
    2    87 Lino Legac            OK Japetić             CRO      41:47    2 1:12:47    2  1:54:34 
    3    90 Matija Razum          OK Japetić             CRO      46:08    3 1:17:34    3  2:03:42 
    4    95 Edi Ocvirk            OK Japetić             CRO      46:45    4 1:19:33    4  2:06:18 
    5    93 Branimir Pongrac      OK Japetić             CRO    1:05:56    8 2:03:57    6  3:09:53 
    6    83 Vladimir Spasić       OK Kapela              CRO    1:24:23   12 2:27:34    9  3:51:57 

         99 Goran Lesjak          OK Japetić             CRO        NEP      1:43:19    5          
         85 Edi Grbac             OK Torpedo             CRO    1:00:22    5     DNS               
         96 Vanja Suhina          OK Vihor               CRO                 2:04:56    7          
         97 Marko Orešković       OK Japetić             CRO                 2:19:20    8          
         82 Gerrit Van De Riet    OK Maksimir            CRO    1:01:41    6                       
         81 Darko Surjan          OK Kapela              CRO    1:17:05   10                       
         91 Vedran Berkovic       OK Kapela              CRO    1:21:37   11                       
         86 Mladen Vukmanović     OK Kapela              CRO    1:14:00    9                       
         88 Ivan Gverić           OK Kapela              CRO    1:04:49    7                       



W21E  (9)                                  

    1   100 Vinka Vukmanović      OK Kapela              CRO      36:57    1 1:24:06    1  2:01:03 
    2   103 Sanja Žužić           OK Vihor               CRO    1:05:05    6 1:54:37    3  2:59:42 
    3   105 Antonija Orlić        OK Bjelovar            CRO    1:01:30    5 2:04:23    4  3:05:53 
    4   106 Matea Sršen           OK Vihor               CRO    1:11:28    7 2:15:43    6  3:27:11 

        110 Paula Vrdoljak        OK Vihor               CRO    1:01:03    4                       
        108 Ana Beblek            OK Vihor               CRO        DNS      2:12:21    5          
        111 Sonja Lesjak          OK Japetić             CRO                 1:30:31    2          
        107 Eva Ocvirk            OK Japetić             CRO      42:24    2                       
        102 Dunja Van De Riet     OK Maksimir            CRO      50:06    3                       



M21B  (20)                                 

    1   112 Andrey Malevskiy      Pro-Sport OK           RUS      31:18    1   43:40    1  1:14:58 
    2   114 Vladimir Tkalec       OK Međimurje           CRO      39:57    4   54:50    2  1:34:47 
    3   125 Ondřej Vlček          SK Bílovice            CZE      37:19    3   58:24    3  1:35:43 
    4   128 Boško Opalić          OK Vihor               CRO      53:01    6 1:04:17    4  1:57:18 
    5   121 Domagoj Šantić        OK Bjelovar            CRO      51:02    5 1:16:37    7  2:07:39 
    6   117 Dean Pletikosa        OK Vihor               CRO    1:04:58    9 1:08:54    6  2:13:52 
    7   127 Nikola Pajčin         OK Sova                CRO      56:48    7 1:25:54    9  2:22:42 
    8   123 Robert Cvetković      OK Japetić             CRO    1:13:45   12 1:18:47    8  2:32:32 
    9   118 Dalibor Sovilj        OK Sova                CRO    1:16:23   13 1:35:19   10  2:51:42 
   10   115 Alex Gulta            OK Vihor               CRO    1:20:15   14 2:22:29   12  3:42:44 

        132 Edo Rajčević          OK Vihor               CRO    1:02:57    8     NEP               
        124 Igor Dorotic          OK Vihor               CRO      36:35    2                       
        133 Tomislav Jakopović    OK Vihor               CRO                 1:08:20    5          
        134 Milko Maravić         OK Vihor               CRO                     NEP               
        113 Marko Karagić         OK Vihor               CRO    3:42:08   15     DNS               
        120 Ivica Bertol          OK Vihor               CRO    1:10:01   11     DNS               
        122 Josip Bertol          OK Vihor               CRO        NEP                            
        131 Samo Puharić          OK Japetić             CRO    1:07:31   10                       
        119 Igor Hustić           OK Vihor               CRO                 2:25:44   13          
        116 Goran Habjanec        OK Vihor               CRO                 1:42:30   11          



W21B  (15)                                 

    1   145 Eva Adamová           SK Bílovice            CZE      28:14    1   41:04    1  1:09:18 
    2   136 Nika Sakar            OK Maksimir            CRO      43:47    4   46:41    2  1:30:28 
    3   151 Nikolina Šantić       OK Bjelovar            CRO      37:38    3 1:03:46    5  1:41:24 
    4   135 Kristina Krznar       OK Vihor               CRO    1:04:06    8   55:03    3  1:59:09 
    5   146 Zvjezdana Pletikosa   OK Vihor               CRO    1:10:50   10   59:24    4  2:10:14 
    6   137 Jelena Markić         OK Vihor               CRO      43:55    5 1:28:06    8  2:12:01 
    7   139 Vlatka Stupalo        OK Vihor               CRO    1:08:00    9 1:07:23    6  2:15:23 
    8   148 Irena Kasaš           OK Kapela              CRO      55:58    6 1:40:12   10  2:36:10 
    9   150 Štefica Brodarac      OK Vihor               CRO    1:24:30   12 1:16:11    7  2:40:41 
   10   149 Maja Kušt             OK Vihor               CRO    1:29:11   13 1:33:37    9  3:02:48 

        144 Bernardica Stipić     OK Vihor               CRO    1:36:54   14     NEP               
        143 Hana Najmanová        SK Bílovice            CZE      31:54    2     NEP               
        152 Nataša Dobrinić       OK Vihor               CRO    1:20:37   11                       
        147 Đive Jakobušić        OK Vihor               CRO        NEP          DNS               
        138 Ivana Tkalčić         OK Japetić             CRO      56:05    7                       



M35  (14)                                  

    1   155 Igor Gavrilov         Pro-Sport OK           RUS      38:25    1 1:17:44    1  1:56:09 
    2   166 Robert Orehoci        OK Bjelovar            CRO      39:51    2 1:23:33    3  2:03:24 
    3   162 Tihomir Salopek       OK  Ris  Delnice       CRO      43:54    3 1:19:55    2  2:03:49 
    4   164 Željko Koščak         OK Međimurje           CRO      47:07    5 1:34:32    6  2:21:39 
    5   167 Bojan Vukelić         OK Maksimir            CRO      44:57    4 1:40:02    7  2:24:59 
    6   168 Viktoras Sirvydis     Telsiai OK             LTU      54:14    7 1:55:42    9  2:49:56 
    7   157 Franjo Budi           OK Japetić             CRO      57:17    9 1:55:30    8  2:52:47 
    8   158 Vlado Trivunović      OK Sova                CRO      55:19    8 1:57:55   10  2:53:14 
    9   154 Ivan Habuš            OK Vihor               CRO    1:05:11   10 2:00:03   11  3:05:14 
   10   156 Milivoj Uroić         OK Maksimir            CRO    1:10:45   11 2:24:45   12  3:35:30 

        169 Vedran Orešić         OK Vihor               CRO                 3:40:31   13          
        153 Damir Suban           OK Japetić             CRO      48:25    6                       
        170 Gerrit Van De Riet    OK Maksimir            CRO                 1:28:28    5          
        172 Mladen Vukmanović     OK Kapela              CRO                 1:26:30    4          



W35  (8)                                   

    1   175 Neda Gobec            OK Vihor               CRO      47:27    1 1:14:21    2  2:01:48 
    2   178 Nives Dobrić          OK Vihor               CRO    1:11:32    3 1:53:17    4  3:04:49 
    3   177 Marija Haramija       OK Kapela              CRO    1:21:36    4 1:55:14    5  3:16:50 
    4   179 Darinka Lovrec        OK Vihor               CRO    1:26:53    5 2:08:39    6  3:35:32 

        182 Tea Đurek             OK Vihor               CRO        DNS          NEP               
        183 Dunja Riet Van De     OK Maksimir            CRO                 1:07:02    1          
        184 Smiljana Janžek       OK Međimurje           CRO                 1:35:32    3          
        176 Seražin Korper Sabina Individuals/No club           1:08:57    2     DNS               



M45  (9)                                   

    1   186 Nenad Lovrec          OK Vihor               CRO      36:10    2   52:49    1  1:28:59 
    2   185 Valentin Garkov       NSA                    BUL      38:39    4 1:04:03    2  1:42:42 
    3   195 Karlo Gobec           OK Vihor               CRO      40:02    5 1:04:51    3  1:44:53 
    4   188 Zoran Milovanović     Jasenica               SRB      38:12    3 1:11:24    4  1:49:36 
    5   193 Ivica Lukačić         OK Maksimir            CRO      46:32    7 1:11:32    5  1:58:04 
    6   192 Mladen Perica         OK Bjelovar            CRO      46:24    6 1:24:52    6  2:11:16 

        191 Mladen Jelić          OK Kapela              CRO        NEP      1:37:03    7          
        190 Dario Štambuk         OK Ivan Merz           CRO      35:54    1                       
        197 Dražen Janžek         OK Međimurje           CRO                 1:40:36    8          



W45  (4)                                   

    1   200 Branka Fabek          OK Japetić             CRO      52:07    2 1:20:41    1  2:12:48 
    2   198 Emilija Ebenspanger   OK Kapela              CRO      49:23    1 1:35:08    2  2:24:31 
    3   204 Teodora Kučinac       OK Vihor               CRO    1:07:52    3 3:04:52    4  4:12:44 

        202 Željka Vendler Čepela OK Maksimir            CRO        DNS      1:46:50    3          



M55  (10)                                  

    1   207 Slavko Sopina         Hrvatski DX klub       CRO      34:07    1 1:00:58    1  1:35:05 
    2   214 Ivan Pongrac          OK Japetić             CRO      39:10    2 1:10:40    4  1:49:50 
    3   216 Željko Belaj          OK Bjelovar            CRO      42:58    4 1:08:07    2  1:51:05 
    4   206 Marijan Cindrić       OK Torpedo             CRO      44:07    5 1:17:30    5  2:01:37 
    5   212 Darko Sakar           OK Maksimir            CRO      41:33    3 1:29:43    6  2:11:16 
    6   209 Josip Matijašić       OK Vihor               CRO    1:01:13    8 1:33:32    7  2:34:45 
    7   210 Damir Jasprica        OK Torpedo             CRO      56:14    7 1:41:25    8  2:37:39 

        208 Antun Zoran Krivokapi OK Maksimir            CRO      54:33    6     NEP               
        217 Ivan Boyadzhiev       SKO Sini Kamani        BUL                 1:09:59    3          
        205 Stjepan Jambrek       PD Kalnik              CRO        NEP                            



M65  (6)                                   

    1   219 Milan Turkalj         OK Ivan Merz           CRO      45:25    1   53:23    1  1:38:48 
    2   218 Radovan Čepelak       OK Maksimir            CRO      57:52    2 1:02:01    2  1:59:53 
    3   221 Stanislav Branović    OK Ivan Merz           CRO    1:12:33    4 1:25:19    4  2:37:52 
    4   226 Mladen Debić          OK Maksimir            CRO    1:18:59    5 1:19:28    3  2:38:27 
    5   223 Branko Vidović        OK Bjelovar            CRO    1:08:56    3 1:34:19    5  2:43:15 

        224 Milan Božinović       OK Ivan Merz           CRO        NEP          DNS               



OPEN  (12)                                 

    1   230 Danko Skukan          OK Vihor               CRO      40:53    2   58:14    5  1:39:07 
    2   231 Ana Vukelić           OK Maksimir            CRO    1:22:30    7 1:25:39    6  2:48:09 

        234 Vlado Golubić         OK Ivan Merz           CRO        NEP          NEP               
        243 Dino Hranilović       Individuals/No club                          32:37    1          
        244 Zvone Jembrih         Individuals/No club                          48:24    4          
        227 Daniela Popović Budi  OK Japetić             CRO      40:54    3     DNS               
        245 Karmen Holenda        OK Ivan Merz           CRO                   38:46    3          
        229 Lucija Komadina       OK Kapela              CRO    1:00:21    5                       
        228 Ana Bavčević          OK Kapela              CRO      34:57    1                       
        232 Iva Olujić            OK Kapela              CRO      49:20    4                       
        246 Božo Srpak            OK Međimurje           CRO                   34:02    2          
        235 Bojana Nikolić        OK Vihor               CRO    1:02:06    6     DNS