Prvenstvo Hrvatske - sprintčet 16.10.2008 19:10
Klupska startna listakreirano s OE2003 © Stephan Krämer 2007

    Start   Stbr Ime                          DR kartica Staza         Kol 


0   Vakant                    

    61:00    300 Vakant                                  Ž 16           16 
    49:00    301 Vakant                                  Ž 16           16 
    39:00    302 Vakant                                  M 20           12 
    53:00    303 Vakant                                  Ž 20            9 
    49:00    304 Vakant                                  Ž 20            9 
    58:00    305 Vakant                                  M 21           21 
    49:00    306 Vakant                                  M 21           21 
    52:00    307 Vakant                                  M 21           21 
    47:00    308 Vakant                                  Ž 21           18 
    21:00    309 Vakant                                  M 35           25 
    29:00    310 Vakant                                  Ž 35           15 
    19:00    311 Vakant                                  Ž 35           15 
    11:00    312 Vakant                                  OPEN           12 
    15:00    313 Vakant                                  OPEN           12 
    23:00    314 Vakant                                  OPEN           12 
    57:00    315 Vakant                                  Ž 16           16 
    33:00    316 Vakant                                  M 20           12 
    31:00    317 Vakant                                  M 20           12 
    51:00    318 Vakant                                  Ž 20            9 
    60:00    319 Vakant                                  Ž 21           18 
    58:00    320 Vakant                                  Ž 21           18 
     4:00    321 Vakant                                  M 35           25 
    16:00    322 Vakant                                  M 35           25 
     9:00    323 Vakant                                  Ž 35           15 
    46:00    324 Vakant                                  M 16           21 
    44:00    325 Vakant                                  M 16           21 
    40:00    326 Vakant                                  M 16           21 
    29:00    327 Vakant                                  OPEN           12 
    19:00    328 Vakant                                  OPEN           12 



2   OK Međimurje          HR  

    50:00    119 Mihaela Kočila                   345955 Ž 20            9 
    47:00    118 Manuela Tkalec                   345958 Ž 20            9 
    38:00    117 Nikola Tkalec                    345956 M 16           21 
    12:00    116 Darko Duhović                    700701 M 35           25 



3   OK Vihor              HR  

    45:00    115 Luka Mihaljević                  893821 M 16           21 
    40:00    114 Nino Stančić Vidrač              893818 M 20           12 
    35:00    113 Ivor Mikulčić                    893843 M 20           12 
    13:00    111 Nenad Lovrec                     893813 M 35           25 
    23:00    110 Robert Težak                     893807 M 35           25 
    58:00    109 Iva Lovrec                       893815 Ž 16           16 
    52:00    108 Mia Lovrec                       893816 Ž 16           16 
    55:00    107 Dora Težak                       893808 Ž 16           16 
    47:00    106 Nina Viktorija Miković           893832 Ž 16           16 
    59:00    105 Petra Bulić                      893812 Ž 21           18 
    48:00    104 Nevija Leljak                    504512 Ž 21           18 
    52:00    103 Ivana Težak                      893809 Ž 21           18 
    57:00    102 Matea Sršen                      893829 Ž 21           18 
    50:00    101 Jasminka Cindrić Perković        893837 Ž 21           18 
    34:00    100 Timo Gobec                       893801 M 16           21 
    47:00     99 Ante Jović                       893841 M 21           21 
    55:00     98 Tomislav Varnica                 893831 M 21           21 
    51:00     97 Vladimir Grgesina                893846 M 21           21 
     7:00     96 Dean Pletikosa                   893817 M 35           25 
    57:00     95 Domagoj Šantić                   893827 M 21           21 
    61:00     94 Adem Alajbegović                 893823 M 21           21 
     5:00     93 Zdenko Horjan                    893833 M 35           25 
    18:00     92 Zlatko Prelog                    893824 M 35           25 
    25:00     91 Karlo Gobec                      504514 M 35           25 
    62:00     90 Lea Katarina Gobec               504516 Ž 16           16 
    55:00     89 Nikolina Šantić                  893826 Ž 21           18 
    61:00     88 Ivana Varga                      893834 Ž 21           18 
    15:00     87 Neda Punek Gobec                 504515 Ž 35           15 
    23:00     86 Darinka Lovrec                   893814 Ž 35           15 
    46:00     85 Zvjezdana Pletikosa              893819 Ž 21           18 
     9:00     84 Damir Validžić                   600216 M 35           25 



4   OK Maksimir           HR  

    31:00     83 Matej Štambuk                      5729 M 16           21 
    27:00     82 Mario Štambuk                      5738 M 16           21 
    41:00     81 Mislav Magerl                    332958 M 16           21 
    15:00     80 Dario Štambuk                    421656 M 35           25 
     6:00     79 Ivo Tišljar                       46460 M 35           25 
    56:00     78 Marija Štambuk                     5768 Ž 16           16 
    50:00     77 Nika Sakar                       236889 Ž 16           16 
    22:00     76 Bojan Vukelić                    300743 M 35           25 
    49:00     75 Ana Vukelić                      300744 Ž 21           18 
    43:00     74 Vjeran Horvat                    236876 M 16           21 
    10:00     73 Saša Horvat                      411390 M 35           25 
    27:00     72 Mirka Jakšić                     236862 Ž 35           15 
    17:00     71 Milivoj Uroić                    236866 M 35           25 
     8:00     70 Antun Zoran Krivokapić           236883 M 35           25 
    52:00     69 Iva Štambuk                        5724 Ž 20            9 
    39:00     68 Andro Štambuk                      5737 M 16           21 
    59:00     67 Lucija Jurčić                    236880 Ž 16           16 



5   OK Lokve              HR  

    29:00     66 Filip Vujanić                    222942 M 16           21 
    26:00     65 Josip Vujanić                    222941 M 16           21 
    36:00     64 Luka Brnčić                      345945 M 20           12 
    48:00     63 Anamaria Tusić                   345942 Ž 20            9 
    13:00     62 Rozmari Tusić                    345943 Ž 35           15 



6   OK Torpedo            HR  

    32:00     61 Edi Grbac                        423984 M 20           12 
    34:00     60 Filip Životić                    423993 M 20           12 
    41:00     59 Nikola Anić                      423983 M 20           12 
    45:00     58 Anton Paravić                    218356 M 21           21 
    11:00     57 Damir Jasprica                   423981 M 35           25 
    54:00     56 Anamaria Vrbeta                  423991 Ž 16           16 
    45:00     55 Nikolina Stepan                  423990 Ž 20            9 
    38:00     54 Matko Jasprica                   423985 M 20           12 
    28:00     53 David Medanić                    423992 M 16           21 
    54:00     52 Tea Kružić                       423988 Ž 21           18 



7   OK Japetić            HR  

    42:00     51 Matija Razum                     895109 M 16           21 
    59:00     50 Franjo Budi                      410651 M 21           21 
    56:00     49 Edi Ocvirk                       750723 M 21           21 
    51:00     48 Daniela Popović Budi             410596 Ž 21           18 
    21:00     47 Lidija Otmačić                   237592 Ž 35           15 
    13:00     46 Antonio Otmačić                  237593 OPEN           12 
    27:00     45 Lovro Lehpamer                   237595 OPEN           12 
    17:00     44 Marko Janković                   237596 OPEN           12 



8   OK Bjelovar           HR  

    54:00     43 Ivan Draušnik                    232271 M 21           21 
    50:00     42 Vedran Bijelić                   411400 M 21           21 
    53:00     41 Damir Klobučarić                 895099 M 21           21 
    24:00     40 Robert Orehoci                   232286 M 35           25 
    20:00     39 Slobodan Sokolović               232309 M 35           25 
    60:00     38 Hana Sokolović                   232276 Ž 16           16 
    62:00     37 Antonija Orlić                   232272 Ž 21           18 
    17:00     36 Alida Sokolović                  232290 Ž 35           15 
    33:00     35 Valentino Orehoci                232283 M 16           21 



9   HOD Antun Mihanović   HR  

    62:00     34 Lino Legac                       700030 M 21           21 



10  OK Ris                HR  

    48:00     33 Matjaž Štanfel                   500451 M 21           21 
    36:00     32 Patrik Malnar                    500452 M 16           21 
    32:00     31 Toni Nikola                      500469 M 16           21 
    37:00     30 Robert Petranović                500459 M 20           12 
    46:00     29 Barbara Petranović               500471 Ž 20            9 
    30:00     28 Kristijan Kezele                 500457 M 20           12 
    46:00     27 Goran Grbac                      500466 M 21           21 



11  OK Kapela             HR  

    19:00     26 Mladen Vukmanović                720210 M 35           25 
    21:00     25 Marija Haramija                  247391 OPEN           12 
    48:00     24 Nela Gross                       247374 Ž 16           16 
    53:00     23 Vinka Kvočić                     552005 Ž 21           18 
    11:00     22 Mladenka Čuljak-Gross            247360 Ž 35           15 
    25:00     21 Emilija Ebenspanger              247389 Ž 35           15 
    53:00     20 Ivona Jelić                      230662 Ž 16           16 
    51:00     19 Iris Jelić                       320251 Ž 16           16 
    14:00     18 Mladen Jelić                     505905 M 35           25 
    35:00     17 Mislav Šajatović Šuba            247225 M 16           21 
    25:00     16 Maja Šilhard                     410619 OPEN           12 
    60:00     15 Davor Čapeta                     300745 M 21           21 
    37:00     14 Dino Metaj                       410618 M 16           21 



12  HDX HDX               HR  

     3:00     13 Slavko Sopina                    337655 M 35           25 



13  BK Ciklus             HR  

     9:00     12 Ivan Habuš                       361854 OPEN           12 



14  OK Trzin              SLO 

     1:00     11 Mateja Keresteš                  406794 Ž 35           15 
     7:00     10 Anja Babič                       406887 Ž 35           15 
     2:00      9 Krešo Keresteš                   581321 M 35           25 



15  OK Jelen              HR  

    56:00      8 Martina Bedeković Tanković       219393 Ž 21           18 



16  OK Merz               HR  

    30:00      7 Marijan Klinar                   236851 M 16           21 



17  IND Individualno          

    45:00      6 Sabina Seražin Korper            406875 Ž 21           18 
     7:00      5 Hrvoje Velički                   411389 OPEN           12 



18  OK Club Labirintas    LTU 

     5:00      4 Jurate Uleviciene                501167 Ž 35           15 



19  Club Hegyisport Szent HUN 

     3:00      3 Timea Toth                       720517 Ž 35           15 
     1:00      2 Tamas Janko                      580930 M 35           25 



20  TuMe Turun Metsankavi FIN 

    42:00      1 Suntila Juha                     741912 M 21           21 



21  OK Espania            ESP 

    43:00    112 Jaime Montero                    409121 M 21           21 



22  OK DIF                SRB 

    44:00    120 Pajko Mrgud                      233229 M 21           21