Zagreb Open 2008čet 16.10.2008 19:17
Klupska startna listakreirano s OE2003 © Stephan Krämer 2008

    Start   Stbr Ime                          GR     Čip Kategorija   Kol. 


0   Vacant .              .   

    33:00    475 Vacant                                  M 14           15 
    29:00    476 Vacant                                  M 14           15 
    37:00    477 Vacant                                  M 14           15 
     5:00    478 Vacant                                  Ž 14           13 
     9:00    479 Vacant                                  Ž 14           13 
     1:00    480 Vacant                                  Ž 14           13 
    60:00    481 Vacant                                  M 20           13 
    68:00    482 Vacant                                  M 20           13 
    72:00    483 Vacant                                  M 20           13 
    10:00    484 Vacant                                  Ž 20           11 
     2:00    485 Vacant                                  Ž 20           11 
     6:00    486 Vacant                                  Ž 20           11 
    45:00    487 Vacant                                  M 21           26 
    51:00    488 Vacant                                  M 21           26 
    41:00    489 Vacant                                  M 21           26 
    33:00    490 Vacant                                  M 21           26 
    37:00    491 Vacant                                  M 21           26 
    28:00    492 Vacant                                  Ž 21           20 
     2:00    493 Vacant                                  M 35           26 
    16:00    494 Vacant                                  M 35           26 
    12:00    495 Vacant                                  M 35           26 
     6:00    496 Vacant                                  M 35           26 
     1:00    497 Vacant                                  Ž 35           13 
    15:00    498 Vacant                                  Ž 35           13 
    11:00    499 Vacant                                  Ž 35           13 
     5:00    500 Vacant                                  Ž 35           13 
     9:00    501 Vacant                                  O P E N        14 
     3:00    502 Vacant                                  O P E N        14 
     5:00    503 Vacant                                  O P E N        14 
     7:00    504 Vacant                                  O P E N        14 
     1:00    505 Vacant                                  O P E N        14 
    24:00    506 Vacant                                  O P E N   Š    64 
    16:00    507 Vacant                                  O P E N   Š    64 
    22:00    508 Vacant                                  O P E N   Š    64 
    18:00    509 Vacant                                  O P E N   Š    64 
    20:00    510 Vacant                                  O P E N   Š    64 
    40:00    511 Vakant                                  Ž 21           20 
    44:00    512 Vakant                                  Ž 21           20 
    36:00    513 Vakant                                  Ž 21           20 
    32:00    514 Vakant                                  Ž 21           20 



1   IND Individual        HR  

     6:00      5 Velički Hrvoje                   411389 O P E N        14 
    58:00      6 Seražin Korper Sabina            406875 Ž 21           20 



2   HOF Hungarian O-fanat HUN 

    35:00    130 Scultety Marton                  500576 M 21           26 
     4:00    131 Perei Krisztian                  411373 O P E N        14 
    13:00    132 Scultety Orsolya                  45941 O P E N        14 



3   TuMe Turun Metsankavi FIN 

    61:00      1 Suntila Juha                     741912 M 21           26 



4   HSE Hegyisp. Szentend HUN 

    23:00      3 Toth Timea                       720517 Ž 35           13 
    28:00      2 Janko Tamas                      580930 M 35           26 



5   GTŠ Geodetska tehničk HR  

    44:00    170 Lukačević Marko                         O P E N   Š    64 
    54:00    171 Crnjac Andrija Krešimir                 O P E N   Š    64 
    19:00    172 Šproh Tomislav                          O P E N   Š    64 
    32:00    173 Šašo Filip                              O P E N   Š    64 
    48:00    174 Bratić Ivan                             O P E N   Š    64 
    67:00    175 Klarić Valentino                        O P E N   Š    64 
    52:00    176 Lozinski Eva                            O P E N   Š    64 
    50:00    177 Klasić Gabriela                         O P E N   Š    64 
    31:00    178 Šebrek Lorena                           O P E N   Š    64 
    61:00    179 Lovrenščak Anja                         O P E N   Š    64 
    56:00    180 Petrušić Pero                           O P E N   Š    64 
    46:00    181 Pejak Marija                            O P E N   Š    64 
    42:00    182 Kalcina Mislav                          O P E N   Š    64 
    40:00    183 Gnajnički Domagoj                       O P E N   Š    64 
    75:00    184 Borković Martin                         O P E N   Š    64 
    64:00    185 Mraović Nehaj                           O P E N   Š    64 
    76:00    186 Ljevar Fran                             O P E N   Š    64 
    65:00    187 Seidl Matej                             O P E N   Š    64 
    69:00    188 Jakovina Marko                          O P E N   Š    64 
    36:00    189 Suton Vid                               O P E N   Š    64 
    25:00    190 Grgac Nikola                            O P E N   Š    64 
    34:00    191 Vinožganić Filip                        O P E N   Š    64 
    63:00    192 Mažar Tin                               O P E N   Š    64 
    21:00    193 Brundić Dino                            O P E N   Š    64 
    57:00    194 Jurkin Mislav                           O P E N   Š    64 
    43:00    195 Tomić Ivan                              O P E N   Š    64 
    33:00    196 Nesladek Dominik                        O P E N   Š    64 
    45:00    197 Dodlek - Baričević Edi                  O P E N   Š    64 
    58:00    198 Šams Relja                              O P E N   Š    64 
    59:00    199 Zaher Mihaela                           O P E N   Š    64 
    53:00    200 Neščan Petra                            O P E N   Š    64 
    79:00    201 Crnković Marko                          O P E N   Š    64 
    71:00    202 Došlić Antonio                          O P E N   Š    64 
    72:00    203 Šoštarić Jurica                         O P E N   Š    64 
    47:00    204 Šćurić Karlo                            O P E N   Š    64 
    39:00    205 Djurdjević Natascha                     O P E N   Š    64 
    77:00    206 Tupek Antonio                           O P E N   Š    64 
    27:00    207 Štefanović Karlo                        O P E N   Š    64 
    17:00    208 Pernjek Stjepan                         O P E N   Š    64 
    49:00    209 Cvijetić Petar                          O P E N   Š    64 
    37:00    210 Kršlak Vedran                           O P E N   Š    64 
    38:00    211 Marinović Tomislav                      O P E N   Š    64 
    35:00    212 Buzov Filip                             O P E N   Š    64 
    29:00    213 Sikirić Matija                          O P E N   Š    64 
    74:00    214 Crnić Zvonimir                          O P E N   Š    64 
    60:00    215 Biuković Mario                          O P E N   Š    64 
    23:00    216 Požega Renato                           O P E N   Š    64 
    51:00    217 Cvitaš Igor                             O P E N   Š    64 
    73:00    218 Tolarić Ivan                            O P E N   Š    64 



6   VIH OK Vihor Zagreb   HR  

    45:00    115 Mihaljević Luka                  893821 M 14           15 
    39:00    100 Gobec Timo                       893801 M 14           15 
    66:00    113 Mikulčić Ivor                    893843 M 20           13 
    30:00    133 Delgado Francisco                893842 M 35           26 
    71:00     99 Jović Ante                       893841 M 21           26 
    75:00     98 Varnica Tomislav                 893831 M 21           26 
    65:00    134 Gotal Mario                      893838 M 21           26 
    55:00     97 Grgesina Vladimir                893846 M 21           26 
    20:00     96 Pletikosa Dean                   893817 M 35           26 
    29:00     95 Šantić Domagoj                   893827 M 21           26 
    10:00    110 Težak Robert                     893807 M 35           26 
    79:00    135 Gobec Damir                      585858 M 21           26 
    49:00     94 Alajbegović Adem                 893823 M 21           26 
    44:00    111 Lovrec Nenad                     893813 M 35           26 
    50:00     92 Prelog Zlatko                    893824 M 35           26 
     4:00     91 Gobec Karlo                      504514 M 35           26 
    21:00     90 Gobec Lea Katarina               504516 Ž 14           13 
    15:00    109 Lovrec Iva                       893815 Ž 14           13 
     7:00    108 Lovrec Mia                       893816 Ž 14           13 
     3:00    107 Težak Dora                       893808 Ž 14           13 
    25:00    106 MIković Nina Viktorija           893832 Ž 14           13 
    34:00    105 Bulić Petra                      893812 Ž 21           20 
    30:00    101 Cindrić Perković Jasminka        893837 Ž 21           20 
    64:00    136 Gobec Ivana                      700021 Ž 21           20 
    26:00     89 Šantić Nikolina                  893826 Ž 21           20 
    60:00    104 Leljak Nevija                    504512 Ž 21           20 
    56:00    102 Sršen Matea                      893829 Ž 21           20 
    46:00     88 Varga Ivana                      893834 Ž 21           20 
    42:00    103 Težak Ivana                      893809 Ž 21           20 
    21:00     87 Punek Gobec Neda                 504515 Ž 35           13 
    17:00     86 Lovrec Darinka                   893814 Ž 35           13 
    52:00     85 Pletikosa Zvjezdana              893819 Ž 21           20 



7   TKZ Triatlon klub Zag HR  

    14:00    137 Prvan Borko                      406866 O P E N        14 



8   KAP OK Kapela Zagreb  HR  

    48:00     23 Kvočić Vinka                     552005 Ž 21           20 
     3:00     22 Čuljak Gross Mladenka            247360 Ž 35           13 
     9:00     21 Ebenspanger Emilija              247389 Ž 35           13 
     8:00     24 Gross Nela                       247374 Ž 20           11 
    22:00     20 Jelić Ivona                      230662 Ž 20           11 
    18:00     18 Jelić Mladen                     505905 M 35           26 
    48:00    138 Šajatović Veljko                 219313 M 35           26 
    62:00     17 Šajatović Šuba Mislav            247225 M 20           13 
    12:00     25 Haramija Marija                  247391 O P E N        14 
     8:00    139 Dasović Jelena                   410650 O P E N        14 
    10:00     16 Šilhard Maja                     410619 O P E N        14 
     8:00     26 Vukmanović Mladen                720210 M 35           26 
    78:00     14 Metaj Dino                       410618 M 20           13 
    23:00     19 Jelić Iris                       320251 Ž 14           13 



9   MEĐ OK Međimurje Seln HR  

    31:00    140 Tkalec Vladimir                  218960 M 21           26 
    12:00    119 Kočila Mihaela                   345955 Ž 20           11 
    16:00    118 Tkalec Manuela                   345958 Ž 20           11 
    31:00    117 Tkalec Nikola                    345956 M 14           15 
    43:00    141 Janžek Lovro                     422981 M 14           15 
    19:00    142 Janžek Smiljana                  422982 Ž 35           13 
    52:00    143 Janžek Dražen                    422983 M 35           26 
    14:00    144 Klarić Darko                     422984 M 35           26 
    69:00    145 Cigrovski Ivan                   332954 M 21           26 
    50:00    146 Hauskneght Ivana                 418282 Ž 21           20 



10  TOR OK Torpedo Rijeka HR  

    24:00     57 Jasprica Damir                   423981 M 35           26 
    77:00     58 Paravić Anton                    218356 M 21           26 
    80:00     59 Anić Nikola                      423983 M 20           13 
    56:00     61 Grbac Edi                        423984 M 20           13 
    58:00     54 Jasprica Matko                   423985 M 20           13 
    76:00     60 Životić Filip                    423993 M 20           13 
    35:00     53 Medanić David                    423992 M 14           15 
    54:00     52 Kružić Tea                       423988 Ž 21           20 
    20:00     55 Stepan Nikolina                  423990 Ž 20           11 
    19:00     56 Vrbeta Anamaria                  423991 Ž 14           13 



11  BJE OK Bjelovar Bjelo HR  

    38:00     37 Orlić Antonija                   232272 Ž 21           20 
    34:00     40 Orehoci Robert                   232286 M 35           26 
    64:00     35 Orehoci Valentino                232283 M 20           13 
    53:00     41 Klobučarić Damir                 895099 M 21           26 
    39:00     43 Draušnik Ivan                    232271 M 21           26 
     7:00     36 Sokolović Alida                  232290 Ž 35           13 
    11:00     38 Sokolović Hana                   232276 Ž 14           13 
    46:00     39 Sokolović Slobodan               232309 M 35           26 



12  JAP OK Japetić Samobo HR  

    47:00     49 Ocvirk Edi                       750723 M 21           26 
    59:00     50 Budi Franjo                      410651 M 21           26 
    43:00    147 Suban Damir                      770914 M 21           26 
    73:00    148 Pongrac Branimir                 406701 M 21           26 
    74:00     51 Razum Matija                     895109 M 20           13 
    62:00     48 Popović Budi Daniela             410649 Ž 21           20 
    13:00     47 Otmačić Lidija                   237592 Ž 35           13 
    49:00     46 Otmačić Antonio                  237593 M 14           15 
    57:00     45 Lehpamer Lovro                   237595 M 14           15 
    53:00     44 Janković Marko                   237596 M 14           15 



13  BKC Biciklistički klu HR  

    67:00    149 Jakopović Tomislav               411353 M 21           26 
    63:00     12 Habuš Ivan                       361854 M 21           26 
    11:00    150 Brodarec Štefica                 411359 O P E N        14 



14  MIV MIV Varaždin      HR  

    42:00    151 Božinović Milan                  406870 M 35           26 



15  IVM OK Ivan Merz Zagr HR  

    51:00      7 Klinar Marijan                   236851 M 14           15 



16  MAK OK Maksimir Zagre HR  

    26:00     80 Štambuk Dario                    421656 M 35           26 
    13:00     77 Sakar Nika                       236889 Ž 14           13 
    14:00     69 Štambuk Iva                        5724 Ž 20           11 
    70:00     82 Štambuk Mario                      5738 M 20           13 
    18:00     78 Štambuk Marija                     5768 Ž 20           11 
    47:00     83 Štambuk Matej                      5729 M 14           15 
    55:00     68 Štambuk Andro                      5737 M 14           15 
    25:00     72 Jakšić Mirka                     236862 Ž 35           13 
    40:00     73 Horvat Saša                      411390 M 35           26 
    32:00     71 Uroić Milivoj                    236866 M 35           26 
    36:00     70 Krivokapić Antun Zoran           236883 M 35           26 
    22:00    152 Bilić Ivan                        54282 M 35           26 
    17:00     67 Juričić Lucija                   236880 Ž 14           13 
    41:00     81 Margel Mislav                    332958 M 14           15 



17  HDX Hrvatski DX klub  HR  

    38:00     13 Sopina Slavko                    337655 M 35           26 



18  PEIŠ Privatna ekonoms HR  

    62:00    160 Ančić Antun                             O P E N   Š    64 
    26:00    161 Soldo Mihaela                           O P E N   Š    64 
    55:00    162 Karakaš Darko                           O P E N   Š    64 
    41:00    163 Dodig Ivan                              O P E N   Š    64 
    70:00    164 Dodig Mirko                             O P E N   Š    64 
    68:00    165 Milenković Nikola                       O P E N   Š    64 



19  PJIG Privatna jezično HR  

    30:00    166 Petričević Jura                         O P E N   Š    64 
    78:00    167 Ivanković Marin                         O P E N   Š    64 
    66:00    168 Mavrin Ana                              O P E N   Š    64 
    28:00    169 Starkelj Franjo                         O P E N   Š    64 



20  RIS OK Ris            HR  

     4:00    155 Barbara Petranović               500417 Ž 20           11 



21  SPA Sparta Prague     CHE 

    57:00    153 Pospisil Vitek                   995798 M 21           26 



22  TUL TU Liberec        CHE 

     2:00    154 Veronika Reisnerova              406863 O P E N        14