Prvenstvo Hrvatske - sprintsub 18.10.2008 12:01
Rezultatikreirano s OE2003 © Stephan Krämer 2007

   Pl   Stbr Ime                          DR Klub                          Vrijeme 



M 16  (20)                2.1 km  15 m/u   12 KT  

    1     51 Matija Razum                    OK Japetić                      11:15 
    2     31 Toni Nikola                     OK Ris                          12:09 
    3     82 Mario Štambuk                   OK Maksimir                     12:15 
    4     35 Valentino Orehoci               OK Bjelovar                     13:09 
    5     74 Vjeran Horvat                   OK Maksimir                     13:32 
    6     83 Matej Štambuk                   OK Maksimir                     13:33 
    7    115 Luka Mihaljević                 OK Vihor                        14:25 
    8     81 Mislav Magerl                   OK Maksimir                     15:10 
    9     66 Filip Vujanić                   OK Lokve                        16:31 
   10     14 Dino Metaj                      OK Kapela                       17:06 
   11     32 Patrik Malnar                   OK Ris                          17:25 
   12    117 Nikola Tkalec                   OK Međimurje                    18:16 
   13      7 Marijan Klinar                  OK Merz                         21:27 
   14     65 Josip Vujanić                   OK Lokve                        21:46 
   15    128 Antun Tišljar                   OK Maksimir                     22:35 
   16    158 Dominik Klasić                  OK Maksimir                     23:42 
   17    100 Timo Gobec                      OK Vihor                        26:02 
   18     53 David Medanić                   OK Torpedo                      33:19 

          17 Mislav Šajatović Šuba           OK Kapela                         NEP 
          68 Andro Štambuk                   OK Maksimir                       DNS 



Ž 16  (14)                1.5 km  10 m/u   9 KT   

    1     78 Marija Štambuk                  OK Maksimir                      8:37 
    2    107 Dora Težak                      OK Vihor                         9:55 
    3     38 Hana Sokolović                  OK Bjelovar                     10:04 
    3     24 Nela Gross                      OK Kapela                       10:04 
    5    109 Iva Lovrec                      OK Vihor                        10:19 
    6    106 Nina Viktorija Miković          OK Vihor                        10:26 
    7     56 Anamaria Vrbeta                 OK Torpedo                      10:54 
    8     67 Lucija Jurčić                   OK Maksimir                     11:02 
    9     77 Nika Sakar                      OK Maksimir                     12:07 
   10    108 Mia Lovrec                      OK Vihor                        12:42 
   11     20 Ivona Jelić                     OK Kapela                       13:15 
   12    129 Ana Tišljar                     OK Maksimir                     13:28 
   13     90 Lea Katarina Gobec              OK Vihor                        15:05 
   14     19 Iris Jelić                      OK Kapela                       15:24 



M 20  (9)                 2.9 km  30 m/u   17 KT  

    1    114 Nino Stančić Vidrač             OK Vihor                        17:18 
    2     61 Edi Grbac                       OK Torpedo                      18:13 
    3    113 Ivor Mikulčić                   OK Vihor                        18:15 
    4     64 Luka Brnčić                     OK Lokve                        22:45 
    5     60 Filip Životić                   OK Torpedo                      23:44 
    6     54 Matko Jasprica                  OK Torpedo                      26:44 

          59 Nikola Anić                     OK Torpedo                        DNS 
          30 Robert Petranović               OK Ris                            DNS 
          28 Kristijan Kezele                OK Ris                            DNS 



Ž 20  (6)                 2.1 km  20 m/u   14 KT  

    1     69 Iva Štambuk                     OK Maksimir                     14:03 
    2     55 Nikolina Stepan                 OK Torpedo                      14:32 
    3     29 Barbara Petranović              OK Ris                          16:03 
    4    119 Mihaela Kočila                  OK Međimurje                    16:28 
    5     63 Anamaria Tusić                  OK Lokve                        17:11 
    6    118 Manuela Tkalec                  OK Međimurje                    24:20 



M 21  (21)                3.8 km  40 m/u   23 KT  

    1     33 Matjaž Štanfel                  OK Ris                          18:05 
    2     42 Vedran Bijelić                  OK Bjelovar                     18:54 
    3     41 Damir Klobučarić                OK Bjelovar                     19:10 
    4      1 Suntila Juha                    TuMe Turun Metsankavijat        21:03 
    5     49 Edi Ocvirk                      OK Japetić                      21:46 
    6     94 Adem Alajbegović                OK Vihor                        21:51 
    7     43 Ivan Draušnik                   OK Bjelovar                     21:53 
    8     99 Ante Jović                      OK Vihor                        21:56 
    9    112 Jaime Montero                   OK Espania                      22:10 
   10    307 Eduard Perković                 OK Bjelovar                     22:41 
   11     98 Tomislav Varnica                OK Vihor                        23:02 
   12    120 Pajko Mrgud                     OK DIF                          23:13 
   13     15 Davor Čapeta                    OK Kapela                       24:02 
   14     27 Goran Grbac                     OK Ris                          24:30 
   15     58 Anton Paravić                   OK Torpedo                      24:39 
   16     50 Franjo Budi                     OK Japetić                      25:24 
   17     97 Vladimir Grgesina               OK Vihor                        28:02 
   18    157 Leon Jurčić                     OK Maksimir                     29:30 

         159 Jure Sabelja                    OK Vihor                          NEP 
          34 Lino Legac                      HOD Antun Mihanović               DNS 
          95 Domagoj Šantić                  OK Vihor                          DNS 



Ž 21  (15)                2.7 km  20 m/u   17 KT  

    1     23 Vinka Kvočić                    OK Kapela                       16:48 
    2     37 Antonija Orlić                  OK Bjelovar                     17:21 
    3    104 Nevija Leljak                   OK Vihor                        18:40 
    4     52 Tea Kružić                      OK Torpedo                      20:37 
    5      8 Martina Bedeković Tanković      OK Jelen                        21:12 
    6    105 Petra Bulić                     OK Vihor                        23:56 
    7      6 Sabina Seražin Korper           IND Individualno                24:19 
    8    102 Matea Sršen                     OK Vihor                        25:11 
    9     88 Ivana Varga                     OK Vihor                        28:44 

          75 Ana Vukelić                     OK Maksimir                       NEP 
         103 Ivana Težak                     OK Vihor                          DNS 
         101 Jasminka Cindrić Perković       OK Vihor                          DNS 
          48 Daniela Popović Budi            OK Japetić                        DNS 
          89 Nikolina Šantić                 OK Vihor                          DNS 
          85 Zvjezdana Pletikosa             OK Vihor                          DNS 



M 35  (25)                2.9 km  35 m/u   18 KT  

    1     26 Mladen Vukmanović               OK Kapela                       17:45 
    2    111 Nenad Lovrec                    OK Vihor                        18:02 
    3      2 Tamas Janko                     Club Hegyisport Szentendre Eg   18:24 
    4     91 Karlo Gobec                     OK Vihor                        18:52 
    5     40 Robert Orehoci                  OK Bjelovar                     19:35 
    6    116 Darko Duhović                   OK Međimurje                    19:52 
    7     80 Dario Štambuk                   OK Maksimir                     20:50 
    8     73 Saša Horvat                     OK Maksimir                     21:58 
    9     13 Slavko Sopina                   HDX HDX                         22:02 
   10    126 Siniša Slijepčević              OK Maksimir                     22:26 
   11     76 Bojan Vukelić                   OK Maksimir                     22:53 
   12      9 Krešo Keresteš                  OK Trzin                        23:15 
   13     18 Mladen Jelić                    OK Kapela                       24:21 
   14     70 Antun Zoran Krivokapić          OK Maksimir                     25:02 
   15     96 Dean Pletikosa                  OK Vihor                        25:40 
   16     93 Zdenko Horjan                   OK Vihor                        25:47 
   17    110 Robert Težak                    OK Vihor                        27:27 
   18     39 Slobodan Sokolović              OK Bjelovar                     27:35 
   19     92 Zlatko Prelog                   OK Vihor                        27:57 
   20     71 Milivoj Uroić                   OK Maksimir                     29:00 
   21     57 Damir Jasprica                  OK Torpedo                      29:44 
   22    121 Tomislav Kaniški                OK Lokve                        39:36 
   23    156 Anton Bikić                     OK Vihor                        41:09 

          79 Horvat Horvat                   OK Maksimir                       NEP 
          84 Damir Validžić                  OK Vihor                          DNS 



Ž 35  (12)                2.1 km  15 m/u   14 KT  

    1      4 Jurate Uleviciene               OK Club Labirintas              16:41 
    2     87 Neda Punek Gobec                OK Vihor                        17:51 
    3     22 Mladenka Čuljak-Gross           OK Kapela                       18:47 
    4     72 Mirka Jakšić                    OK Maksimir                     19:18 
    5     86 Darinka Lovrec                  OK Vihor                        19:42 
    6     62 Rozmari Tusić                   OK Lokve                        21:21 
    7     21 Emilija Ebenspanger             OK Kapela                       21:24 
    8     36 Alida Sokolović                 OK Bjelovar                     22:50 
    9     47 Lidija Otmačić                  OK Japetić                      23:18 
   10     11 Mateja Keresteš                 OK Trzin                        24:51 
   11      3 Timea Toth                      Club Hegyisport Szentendre Eg   26:41 

          10 Anja Babič                      OK Trzin                          DNS 



OPEN  (12)                1.5 km  15 m/u   10 KT  

    1     12 Ivan Habuš                      BK Ciklus                        9:37 
    2    125 Željko Kaić                     BK Ciklus                       11:53 
    3     16 Maja Šilhard                    OK Kapela                       13:56 
    4    124 Igor i Fabiana Velimirović      IND Individualno                15:58 
    5     25 Marija Haramija                 OK Kapela                       20:30 
    6    127 Nela Pustaj                     OK Maksimir                     23:54 
    7    122 Edvin Hadžihalilović            OK Maksimir                     25:08 
    8     45 Lovro Lehpamer                  OK Japetić                      28:00 
    9    123 Areta i Mario Hadžihalilov      OK Maksimir                     30:06 
   10      5 Hrvoje Velički                  IND Individualno              1:12:33 

          46 Antonio Otmačić                 OK Japetić                        NEP 
          44 Marko Janković                  OK Japetić                        NEP